最新記事
- ジャック・ドゥーハンの父が語るアルピーヌで...
- ようやくモンツァの改修工事が開始へ。約75億...
- F1がニュルブルクリンクで2020年以来の走行。...
- 【F1ドライバーの履歴書】3年で3冠。ストロー...
- 「問題の半分以上はシャシー」英メディアが分...
- ウイリアムズ、今年のグッドウッドで『FW18』...
- F1スペインGPの新舞台『マドリング』の工事は...
- 【F1ドライバーの履歴書】空席を待ち続けたオ...
- 物議を醸したシューマッハーの黄旗とタイトル...
- 130R手前での減速が目立ったF1日本GP。電気出...
- 【F1ドライバーの履歴書】フェルスタッペン修...
- マネージメント業務で“日本とイタリアの架け...
【正式結果】2023年F1第11戦イギリスGP決勝
2023年7月10日
現地時刻7月9日、2023年F1第11戦イギリスGPの決勝レースがシルバーストン・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝を飾った。2位にはランド・ノリス(マクラーレン)、3番手にはルイス・ハミルトン(メルセデス)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は16位完走を果たしている。
■2023年F1第11戦イギリスGP決勝 正式結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h25’16.938 | 52 |
| 2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’03.798 | 52 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’06.783 | 52 |
| 4 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’07.776 | 52 |
| 5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’11.206 | 52 |
| 6 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’12.882 | 52 |
| 7 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’17.193 | 52 |
| 8 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 0’17.878 | 52 |
| 9 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’18.689 | 52 |
| 10 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’19.448 | 52 |
| 11 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 0’23.632 | 52 |
| 12 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 0’25.830 | 52 |
| 13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 0’26.663 | 52 |
| 14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’27.483 | 52 |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 0’29.820 | 52 |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 0’31.225 | 52 |
| 17 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 0’33.128 | 52 |
| 18 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | DNF | 46 |
| NC | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 31 |
| NC | 31 | E.オコン | アルピーヌ | DNF | 9 |
CarNo.18:5秒のタイムペナルティ(接触の原因)
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


