最新記事
- 「コース特性や2ストップ義務で難しさ増大」...
- 「完璧なレースを実行できた」「勝てるペース...
- アストンマーティンF1、2026年型マシンの発表...
- 他車の不運に助けられつつも、ミスなく走り10...
- レッドブルが2026年のラインアップをまもなく...
- 戦略ミスが選手権争いに影響。マクラーレンが...
- 【F1カタールGP決勝の要点】パパイヤルールへ...
- フェルスタッペン逆転勝利。マクラーレン失策...
- 【正式結果】2025年F1第23戦カタールGP 決勝
- 「選手権2位を確実なものにしたい」「スプリ...
- 「今季10回目のQ3進出。本当に嬉しい」「グリ...
- 「チームとして機能できてよかった」好スター...
【正式結果】2023年F1第11戦イギリスGP決勝
2023年7月10日
現地時刻7月9日、2023年F1第11戦イギリスGPの決勝レースがシルバーストン・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝を飾った。2位にはランド・ノリス(マクラーレン)、3番手にはルイス・ハミルトン(メルセデス)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は16位完走を果たしている。
■2023年F1第11戦イギリスGP決勝 正式結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h25’16.938 | 52 |
| 2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’03.798 | 52 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’06.783 | 52 |
| 4 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’07.776 | 52 |
| 5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’11.206 | 52 |
| 6 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’12.882 | 52 |
| 7 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’17.193 | 52 |
| 8 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 0’17.878 | 52 |
| 9 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’18.689 | 52 |
| 10 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’19.448 | 52 |
| 11 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 0’23.632 | 52 |
| 12 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 0’25.830 | 52 |
| 13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 0’26.663 | 52 |
| 14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’27.483 | 52 |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 0’29.820 | 52 |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 0’31.225 | 52 |
| 17 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 0’33.128 | 52 |
| 18 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | DNF | 46 |
| NC | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 31 |
| NC | 31 | E.オコン | アルピーヌ | DNF | 9 |
CarNo.18:5秒のタイムペナルティ(接触の原因)
(autosport web)
関連ニュース
| 11/28(金) | フリー走行 | 結果 / レポート |
| スプリント予選 | 結果 / レポート | |
| 11/29(土) | スプリント | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 11/30(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※カタールGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 408 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 396 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 392 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 309 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 230 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 51 |
※カタールGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 800 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 459 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 426 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 382 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 80 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 73 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 68 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


