最新記事
- 角田裕毅、「ローソンはいつも故意に妨害」と...
- マクラーレン、ノリスへの処分を撤回。2戦連...
- 新人アントネッリに求めるのは「今季すべてを...
- ノリスへの処分の詳細は「答えられない」とマ...
- 勢いに乗るフェルスタッペンは33ポイント獲得...
- 「これが精一杯」「滑るようになった」後半戦...
- 4連敗のマクラーレン。フェルスタッペンを脅...
- 「2ストライクだ」「ターン13に気をつけて」...
- F1メキシコGPのFP1に9人のルーキーが登場。岩...
- 2025年F1第20戦メキシコシティGP TV放送&タ...
- 【F1第19戦ベスト5ドライバー】チームの期待...
- チームオーダーに背いてガスリーを追い越した...
【順位結果】2023年F1第5戦マイアミGP決勝
2023年5月8日
現地時間5月7日、2023年F1第5戦マイアミGPの決勝がマイアミ・インターナショナル・オートドロームで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が9番グリッドから逆転優勝を飾った。2位にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3位にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は11位となっている。
■2023年F1第5戦マイアミGP決勝 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h27’38.241 | 57 |
| 2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’05.384 | 57 |
| 3 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’26.305 | 57 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’33.229 | 57 |
| 5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’42.511 | 57 |
| 6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’51.249 | 57 |
| 7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’52.988 | 57 |
| 8 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 0’55.670 | 57 |
| 9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0’58.123 | 57 |
| 10 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’02.945 | 57 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’04.309 | 57 |
| 12 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’04.754 | 57 |
| 13 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’11.637 | 57 |
| 14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’12.861 | 57 |
| 15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’14.950 | 57 |
| 16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’18.440 | 57 |
| 17 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’27.717 | 57 |
| 18 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’28.949 | 57 |
| 19 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1Lap | 56 |
| 20 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1Lap | 56 |
(autosport web)
関連ニュース
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 3:30〜4:30 |
| フリー走行2回目 | 7:00〜8:30 | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 2:30〜3:30 |
| 予選 | 6:00〜 | |
| 10/27(月) | 決勝 | 5:00〜 |
※アメリカGP終了時点
| 1位 | オスカー・ピアストリ | 346 |
| 2位 | ランド・ノリス | 332 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 306 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 252 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 192 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 142 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 89 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 |
※アメリカGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 678 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 341 |
| 3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 334 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 331 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 |
| 8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 59 |
| 9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 48 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


