最新記事
ルクレール初日2番手「パフォーマンスは良かったが、たくさんのトラブルがあり厳しい一日に」フェラーリ/F1第17戦
2022年10月1日
2022年F1シンガポールGPの金曜、フェラーリのシャルル・ルクレールはフリー走行1=3番手/2=2番手だった。
FP1では1周した段階でブレーキシステムのチェックが必要となり、FP2ではセットアップ変更を行ったため、ルクレールは予定していたよりも少ない周回数にとどまったと、チームは説明している。
■シャルル・ルクレール(スクーデリア・フェラーリ)
フリー走行1=3番手(1分43秒435:ソフトタイヤ/17周)/2=2番手(1分42秒795:ソフトタイヤ/14周)
パフォーマンスは良かったが、残念ながら今日は走行時間が限定されてしまい、理想的ではなかった。FP3では順調に作業を進めて、レースペースの改善に取り組む必要がある。予選ペースは強力だと思うから、ポールを狙っていくよ。
(走行後の会見で語り)パフォーマンスを見ればポジティブな一日だったけれど、走行の面ではものすごく難しい一日だった。たくさんの問題が発生して、あまり走ることができなかったんだ。FP3で後れを取り戻す必要がある。
(autosport web)
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


