最新記事
- 鈴鹿で「不安」を抱えていた新人アントネッリ...
- フェラーリ時代に染みついた“マッスルメモリ...
- 連戦でも『RA272』オマージュの特別カラーを...
- F1、V10エンジン復活を含むコンセプト変更案...
- グランプリのうわさ話:若手を導くボッタスの...
- 日本のF1人気の高まりを喜ぶハース小松代表「...
- 「完璧だ。それしか言えない」フェルスタッペ...
- こだわりの桜デザインで臨んだ鈴鹿。ベアマン...
- F1日本GPで驚きの勝利を挙げたフェルスタッペ...
- マクラーレンF1現場責任者から復職を決めたチ...
- 【平川亮インタビュー】パドックで高まる評価...
- F1日本GP ホンダ/HRC密着:フェルスタッペン...
【順位結果】F1第11戦オーストリアGPスプリント
2022年7月10日
2022年F1第11戦オーストリアGPのスプリントが行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップでフィニッシュした。2番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手は(カルロス・サインツ)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は17番手だった。
■2022年F1第11戦オーストリアGPスプリント 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 26’30.059 | 23 |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’1.675 | 23 |
3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’5.644 | 23 |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’13.429 | 23 |
5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’18.302 | 23 |
6 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0’31.032 | 23 |
7 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 0’34.539 | 23 |
8 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’35.447 | 23 |
9 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 0’37.163 | 23 |
10 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 0’37.557 | 23 |
11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’38.580 | 23 |
12 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 0’39.738 | 23 |
13 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’48.241 | 23 |
14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 0’50.753 | 23 |
15 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 0’52.125 | 23 |
16 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 0’52.412 | 23 |
17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 0’54.556 | 23 |
18 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’08.694 | 23 |
19 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | DNF | 21 |
NC | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | DNF | 0 |
(autosport web)
4/11(金) | フリー走行1回目 | 20:30〜21:30 |
フリー走行2回目 | 24:00〜25:00 | |
4/12(土) | フリー走行3回目 | 21:30〜22:30 |
予選 | 25:00〜 | |
4/13(日) | 決勝 | 24:00〜 |


※日本GP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 62 |
2位 | マックス・フェルスタッペン | 61 |
3位 | オスカー・ピアストリ | 49 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 45 |
5位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
6位 | シャルル・ルクレール | 20 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
8位 | ルイス・ハミルトン | 15 |
9位 | エステバン・オコン | 10 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※日本GP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 111 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 75 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 61 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 35 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 15 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 0 |

