最新記事
- 2025年F1第5戦サウジアラビアGP TV放送&タ...
- 期待外れな予選から表彰台。パフォーマンスを...
- コラピントのスポンサーに支払い遅れの噂。交...
- SCにより、最終スティントでハードタイヤを強...
- 「すべて計画通りに進んだ」「学びの連続」「...
- 「堅実なレースができた」「達成すべき結果を...
- ソフトタイヤへの交換は「さすがレッドブルと...
- 2位ラッセル、DRSの不正使用によるペナルティ...
- 【F1第4戦決勝の要点】4戦中3度目の表彰台。...
- ピアストリ完勝。レッドブルのピットロスを挽...
- 【正式結果】2025年F1第4戦バーレーンGP 決勝
- 「まるでF1マシンを運転したことがないような...
【タイム結果】F1第10戦イギリスGPフリー走行2回目
2022年7月2日
2022年F1第10戦イギリスGPのフリー走行2回目が行われ、カルロス・サインツ(フェラーリ)がトップタイムをマークした。2番手はルイス・ハミルトン(メルセデス)、3番手はランド・ノリス(マクラーレン)となっている。アルファタウリの角田裕毅は16番手だった。
■2022年F1第10戦イギリスGPフリー走行2回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’28.942 | 28 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’29.105 | 21 |
3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’29.118 | 29 |
4 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’29.149 | 18 |
5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’29.404 | 25 |
6 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’29.695 | 19 |
7 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’29.753 | 17 |
8 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’29.799 | 29 |
9 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’29.902 | 26 |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’29.942 | 17 |
11 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’30.000 | 29 |
12 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’30.057 | 20 |
13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’30.238 | 12 |
14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’30.263 | 14 |
15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’30.271 | 27 |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’30.338 | 29 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’30.480 | 27 |
18 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’30.510 | 28 |
19 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’30.609 | 29 |
20 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’31.326 | 27 |
(autosport web)
関連ニュース
4/11(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/12(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/13(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

