フェルスタッペン、首位フェラーリとの差は0.336秒「ロングランには満足だが、予選ペース向上が課題」F1第6戦金曜
2022年5月21日
2022年F1スペインGPの金曜、レッドブルのマックス・フェルスタッペンはフリー走行1=3番手/2=5番手だった。FP1でもFP2でも、トップのシャルル・ルクレール(フェラーリ)とは0.336秒差だった。
■マックス・フェルスタッペン(オラクル・レッドブル・レーシング)
フリー走行1=3番手(1分20秒164:ソフトタイヤ/28周)/2=5番手(1分20秒006:ソフトタイヤ/27周)
全体的に良い一日だった。ロングランが良さそうだから、そのことには満足できる。暑さのなかで正しいバランスを見つけ出すのは少し難しかった。1ラップペースについては、やるべきことが多い。
このコースはタイヤに厳しい。まだそれにうまく対処できていないが、少なくとも明日、天気が変わらないことは分かっている。明日の予選ではチーム全体でプッシュしていきたい。
FP1で(ジュニアドライバーの)ユーリ(・ビップス)が走ったのは良いことだった。RB18での初のセッションを楽しんだのではないかと思う。
(autosport web)
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


