レッドブル代表「マックスはよく挽回した。2列目からでもフェラーリに勝つチャンスはある」/F1第5戦予選
2022年5月8日
2022年F1マイアミGPの土曜予選で、レッドブルのマックス・フェルスタッペンは3番手、セルジオ・ペレスは4番手だった。
■レッドブル・レーシング
チーム代表クリスチャン・ホーナー
今日は本当に僅差だった。(Q3での)最初のランが終わった時点では、我々が有利に思えたけれど、マックスはターン4で小さなミスをし、チェコはセクター1がうまくいかなかった。我々は決勝を2列目からスタートする。フェラーリは今日素晴らしい仕事をしたので、彼らを称えたい。
今日のマックスは不利だった。他のドライバーたちと比べて(予選前までの)周回数が少なく、トラックを学習している段階だった。それを思えば、よく挽回したと思う。
我々のマシンはストレートラインスピードが優れている。レースではDRSがかなりの威力を発揮するだろう。サポートレースの影響でブレーキングゾーンが広がるだろうし、オーバーテイク可能な場所がいくつかあるはずだ。戦略とピットストップが重要になる。今回、誰もロングランができていないので、明日は最高の戦いになるだろう。
(autosport web)
| 11/28(金) | フリー走行 | 結果 / レポート |
| スプリント予選 | 結果 / レポート | |
| 11/29(土) | スプリント | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 11/30(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※カタールGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 408 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 396 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 392 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 309 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 230 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 51 |
※カタールGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 800 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 459 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 426 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 382 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 80 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 73 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 68 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


