レッドブル代表「ふたりにとって理想的な予選ではなかった。決勝でフェラーリを倒したい」/F1第3戦
2022年4月9日
2022年F1オーストラリアGPの土曜予選で、レッドブルのマックス・フェルスタッペンは2番手、セルジオ・ペレスは3番手だった。
■レッドブル・レーシング
チーム代表クリスチャン・ホーナー
ドライバーふたりが素晴らしいパフォーマンスを発揮し、一時はどちらかがポールを獲得できるのではないかと思った。しかしシャルル(・ルクレール)が見事なラップを走り、我々はそのタイムには届かなかった。明日、彼らと戦い、倒すことを目指す。
マックスに関しては、ロックアップしたことで0.3秒ほど失った。チェコは最初のラップでわずかにディレイトが発生した。さらに彼が3周のランをすることを望んだため、燃料を多く積んでいたこともタイムに響いた。それでもフロントロウと3番グリッドを確保できたのだから、よしとしよう。
我々の場合、燃料を多く積んだ状態の方が調子が良くなる。DRSゾーンもあるし、非常に面白いレースになると思う。
(autosport web)
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※オーストラリアGP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 25 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 18 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 15 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 12 |
| 5位 | ランド・ノリス | 10 |
| 6位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 6 |
| 8位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
| 9位 | ガブリエル・ボルトレート | 2 |
| 10位 | ピエール・ガスリー | 1 |
※オーストラリアGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 43 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 27 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 10 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 8 |
| 5位 | TGRハースF1チーム | 6 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 4 |
| 7位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 8位 | BWTアルピーヌF1チーム | 1 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 0 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


