最新記事
フェルスタッペン初日2番手「マシンバランスを大幅に改善。フェラーリとの差をさらに縮めたい」F1第3戦
2022年4月8日
2022年F1オーストラリアGPの金曜、レッドブルのマックス・フェルスタッペンはフリー走行1=4番手/2=2番手だった。FP2でトップのシャルル・ルクレール(フェラーリ)とのタイム差は0.245秒だった。
■マックス・フェルスタッペン(オラクル・レッドブル・レーシング)
フリー走行1=4番手(1分20秒626:ソフトタイヤ/22周)/2=2番手(1分19秒223:ソフトタイヤ/22周)
とてもポジティブな一日だった。路面のグリップが良くて、バンプが改善され、前より少しスムーズになった。それによってトラック自体が良くなったと思う。コーナーで以前よりも攻めることができるようになり、楽しんで走れた。
FP1、それからFP2序盤にはバランスが少し悪かったと思う。でも、最後のランに向けてマシンを少し変更したところ、かなり快適に感じられた。
まだフェラーリから少し遅れているけれど、今週末はもう少し近づくことができると考えている。ロングランではすべてがうまくいった。それに関しては満足だ。今日一日のなかで、大きな改善を果たせたと思うよ。
正しい方向に進んでいるので、明日はここからさらに向上することを目指す。
(autosport web)
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 10/27(月) | 決勝 | 結果 / レポート |
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 357 |
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 97 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 |
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 713 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 356 |
| 3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 355 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 346 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 62 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 60 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


