ガスリー「遅れを取り戻す一日に。コンディションが変わり少し苦労した」アルファタウリ・ホンダ/F1第9戦金曜
2021年7月3日
2021年F1オーストリアGPの金曜、スクーデリア・アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーはフリー走行1=9番手(1分05秒726/36周)/2=7番手(1分05秒379/38周)だった。どちらのタイムもソフトタイヤで記録した。
■スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ
ピエール・ガスリー フリー走行1=9番手/2=7番手
前戦では(トラブルで)FP2で走れず、決勝も(1周目に)リタイアしたので、今日は遅れを取り戻す一日になった。ロングランに時間をかけ、タイヤについて理解を深めることを目指した。ポジティブな要素をたくさん見つけることができたし、引き続きペースもいいと思う。
ただ、前回とはコンディションが違い、今日は少し苦労した。今夜エンジニアと一緒にいくつかの点について確認し、明日に向けて変更を加えるつもりだ。
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


