最新記事
- グランプリのうわさ話:フェラーリ、メルセデ...
- 2026年F1エントリーリスト発表。キャデラック...
- 「新時代の新たなサウンド」メルセデスが2026...
- フェラーリ、2026年型F1マシンの発表日を公表...
- パドック裏話:ドライバーを相手にハメを外し...
- フェルスタッペンがメルセデスAMG GT3をドラ...
- 最も走行距離の少ないエンジンで初日からメリ...
- フェルスタッペン、2026年にはカーナンバー『...
- 「全員が自分たちの文化に忠実であり続けた」...
- 2026年F1レギュレーション主要変更点まとめ:...
- HRCがミズノとパートナーシップ契約を締結。2...
- 2026年F1新システムの正式名称が発表に。『オ...
【F1プレシーズンテスト1日目・タイム結果】ルーキー角田、ガスリーに肉薄。最速はレッドブル・ホンダのフェルスタッペン
2021年3月13日
2021年F1プレシーズンテストがバーレーン・インターナショナル・サーキットにおいて、3月12日にスタート、10チーム17人のドライバーが走行した。トップタイムをマークしたのは、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンだった。
風が強く、午後のセッションには砂嵐に見舞われるなかで、各チームはニューマシンでの本格走行を開始した。フェルスタッペンは1分30秒674をC3タイヤでマークしてトップに立ち、幸先のよいシーズン出だしとなった。2位はマクラーレン・メルセデスのランド・ノリス(C3タイヤ)、3位はアルピーヌのエステバン・オコン(C4タイヤ)だった。
アルファタウリ・ホンダで午前セッションを担当したピエール・ガスリーは8位(1分32秒231/C3タイヤ)。午後に登場したルーキー、角田裕毅は、チームメイトよりハード寄りのC2タイヤで1分32秒727を記録し、0.496秒差で9位に続いた。
チャンピオン、メルセデスはギヤボックストラブルに見舞われて十分な走行ができず、ルイス・ハミルトンは10位、バルテリ・ボッタスはわずか6周の周回で最下位17位に沈んだ。
■2021年F1プレシーズンテスト1日目タイム結果(3月12日)
| Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’30.674(C3) | 139 |
| 2 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’31.889(C3) | 46 |
| 3 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1’31.146(C4) | 129 |
| 4 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1’31.782(プロトタイプ) | 46 |
| 5 | カルロス・サインツJr. | フェラーリ | 1’31.919(C3) | 57 |
| 6 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’31.945(C3) | 68 |
| 7 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1’32.203(C2) | 45 |
| 8 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’32.231(C3) | 74 |
| 9 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’32.727(C2) | 37 |
| 10 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’32.912(C2) | 42 |
| 11 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’33.242(C3) | 59 |
| 12 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1’33.320(C3) | 63 |
| 13 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 1’33.742(プロトタイプ) | 51 |
| 14 | ロイ・ニッサニー | ウイリアムズ | 1’34.789(C3) | 83 |
| 15 | ニキータ・マゼピン | ハース | 1’34.798(C3) | 70 |
| 16 | ミック・シューマッハー | ハース | 1’36.127(C2) | 15 |
| 17 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’36.850(C2) | 6 |
※F1およびピレリ発表のデータ
※タイヤはC1〜C5の5種類。C1が最もハード、C5が最もソフト
※プロトタイプタイヤはスタンダードのC3と同じだが異なるファクトリーで製造したもの

(autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


