最新記事
- 初Q3、初入賞を達成したボルトレート「これは...
- 1戦で勢力図が変化、レッドブル代表はマクラ...
- コラピントに不満を持つアルピーヌ、ボッタス...
- 「ターン4のことは申し訳ない」ワン・ツーフ...
- 「絶対に追いつこう!」意気込むサインツを襲...
- レーシングブルズがF1イギリスGP用スペシャル...
- 2025年F1第12戦イギリスGP TV放送&タイムス...
- ザウバー、イギリスに新拠点をオープン。スイ...
- アルピーヌ、リザーブのポール・アーロンをザ...
- F1 Topic:ローソンの6位入賞を支えた岩佐歩...
- F1の2026年プレシーズンテスト日程が決定、開...
- 「こういうマシンを用意してもらえたことに感...
2021年F1エントリーリスト発表。ハミルトン登録済み、ホンダ提携チーム2名が未定。アストンマーティン&アルピーヌが登場
2020年12月13日
FIAは12月12日、2021年F1エントリーリストを発表した。20人のドライバーのうちレッドブル・ホンダとアルファタウリ・ホンダの各1名ずつの欄のみが空白となっており、契約発表が行われていないルイス・ハミルトンはメルセデスのドライバーとしてすでに登録されている。また、いくつかのチームが、すでに発表したとおりの形で名称を変更した。
メルセデスとルイス・ハミルトンの契約は2020年末までとなっているが、現時点で契約延長は発表されていない。しかし12日にFIAが発表した2021年エントリーリストには、メルセデスのドライバーとしてハミルトンの名前が記されており、少なくとも2021年には残留することが正式に明らかになった。
レッドブルはマックス・フェルスタッペンのみを登録。現在チームメイトとしてアレクサンダー・アルボンを残留させるかどうかを検討中だ。アルファタウリはピエール・ガスリーのみがリストに掲載されている。現ドライバーのダニール・クビアトに代わって、レッドブルとホンダのジュニアドライバーである角田裕毅が起用されることはほぼ確実であると考えられているものの、現時点で発表は行われていない。
新しくリストに加わったのは、2年のブランクを経てアルピーヌ(ルノー)からF1に復帰するフェルナンド・アロンソ、ハースのルーキー、ミック・シューマッハーとニキータ・マゼピンだ。それぞれのレースナンバーはアロンソ14、シューマッハー47、マゼピン9となっている。
チームを移籍したのは3人で、セバスチャン・ベッテルがアストンマーティン(レーシングポイント)、カルロス・サインツがフェラーリ、ダニエル・リカルドがマクラーレンでのキャリアを開始する。
また、いくつかのチームがすでに発表済みのとおり、名称を変更している。レーシングポイントは「アストンマーティンBWT F1チーム」となり、タイトルスポンサーとしてBWTが残ることが分かった。パートナー、アストンマーティンを失うレッドブルは「レッドブル・レーシング」となる。また、ルノーは「アルピーヌF1チーム」に名称変更を行った。ただし、エンジンは引き続きルノーで登録している。
エンジンを変更したのは1チームのみで、マクラーレンが今季いっぱいでルノーから離れ、2021年からはメルセデスを搭載する。
2021年F1エントリーリスト(2020年12月12日発表)
Car No. | Driver | Company | Team | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|---|
7 | キミ・ライコネン | ザウバー・モータースポーツAG | アルファロメオ・レーシング・オーレン | アルファロメオ・レーシング | フェラーリ |
99 | アントニオ・ジョビナッツィ | ザウバー・モータースポーツAG | アルファロメオ・レーシング・オーレン | アルファロメオ・レーシング | フェラーリ |
14 | フェルナンド・アロンソ | ルノー・スポール・レーシング・リミテッド | アルピーヌF1チーム | アルピーヌ | ルノー |
31 | エステバン・オコン | ルノー・スポール・レーシング・リミテッド | アルピーヌF1チーム | アルピーヌ | ルノー |
5 | セバスチャン・ベッテル | レーシングポイントUKリミテッド | アストンマーティンBWT F1チーム | アストンマーティン | メルセデス |
18 | ランス・ストロール | レーシングポイントUKリミテッド | アストンマーティンBWT F1チーム | アストンマーティン | メルセデス |
9 | ニキータ・マゼピン | ハース・フォーミュラLLC | ハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
47 | ミック・シューマッハー | ハース・フォーミュラLLC | ハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン・レーシング・リミテッド | マクラーレンF1チーム | マクラーレン | メルセデス |
4 | ランド・ノリス | マクラーレン・レーシング・リミテッド | マクラーレンF1チーム | マクラーレン | メルセデス |
44 | ルイス・ハミルトン | メルセデスベンツ・グランプリ・リミテッド | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラワン・チーム | メルセデス | メルセデス |
77 | バルテリ・ボッタス | メルセデスベンツ・グランプリ・リミテッド | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラワン・チーム | メルセデス | メルセデス |
33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・レーシング・リミテッド | レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | ホンダ |
− | TBA | レッドブル・レーシング・リミテッド | レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | ホンダ |
10 | ピエール・ガスリー | スクーデリア・アルファタウリ | スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | アルファタウリ | ホンダ |
− | TBA | スクーデリア・アルファタウリ | スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | アルファタウリ | ホンダ |
16 | シャルル・ルクレール | フェラーリSpa | スクーデリア・フェラーリ・ミッション・ウィノウ | フェラーリ | フェラーリ |
55 | カルロス・サインツ | フェラーリSpa | スクーデリア・フェラーリ・ミッション・ウィノウ | フェラーリ | フェラーリ |
63 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ・グランプリ・エンジニアリング・リミテッド | ウイリアムズ・レーシング | ウイリアムズ | メルセデス |
6 | ニコラス・ラティフィ | ウイリアムズ・グランプリ・エンジニアリング・リミテッド | ウイリアムズ・レーシング | ウイリアムズ | メルセデス |
(autosport web)
関連ニュース
6/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

