最新記事
- アウディF1、元FIA F2ドライバーのラルフ・ボ...
- 新世代F1マシンのドライビングを「楽しんでい...
- ホンダ折原GM「新規則は電気エネルギーのチャ...
- 「メルセデスPUは完全に合法」ウイリアムズF1...
- バルセロナのF1開催契約が延長。スパとのロー...
- グランプリのうわさ話:巨額の興行収入を記録...
- F1新規則下でのアクシデント増加を懸念するチ...
- ノリス「新F1マシンは楽しい。気に入らない人...
- ピアストリ、タイトル獲得に向け“個人チーム”...
- メルセデスF1代表、圧縮比問題にコメント「パ...
- アントネッリがF1テスト直前に公道でクラッシ...
- 2日続けてトラブル発生も、メルセデス勢が最...
【タイム結果】F1第15戦バーレーンGPフリー走行1回目
2020年11月27日
2020年F1第15戦バーレーンGPのフリー走行1回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは6番手、アレクサンダー・アルボンは7番手となっている。
■2020年F1第15戦バーレーンGPフリー走行1回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’29.033 | 40 |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’29.482 | 41 |
| 3 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’30.000 | 31 |
| 4 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’30.018 | 31 |
| 5 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’30.049 | 34 |
| 6 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’30.294 | 18 |
| 7 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’30.302 | 34 |
| 8 | 31 | E.オコン | ルノー | 1’30.384 | 28 |
| 9 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’30.426 | 30 |
| 10 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’30.508 | 30 |
| 11 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’30.589 | 29 |
| 12 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’30.628 | 24 |
| 13 | 88 | R.クビサ | アルファロメオ | 1’30.732 | 24 |
| 14 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’30.832 | 28 |
| 15 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’30.854 | 29 |
| 16 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’30.896 | 27 |
| 17 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 1’31.020 | 37 |
| 18 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’31.392 | 27 |
| 19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’32.472 | 29 |
| 20 | 40 | R.ニッサニー | ウイリアムズ | 1’32.801 | 27 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


