最新記事
- フェルスタッペン、アルピーヌとの戦いに敗れ...
- ベアマン、クラッシュの衝撃は50G「これまで...
- 今季レース初出場のピアストリが2位「スター...
- 最年少F1選手権リーダーのアントネッリ「幸運...
- FIAがベアマンのクラッシュに関し声明を発表...
- 【F1日本GP決勝の要点】最大の敗者となったラ...
- 【ポイントランキング】2026年F1第3戦日本GP...
- 【正式結果】2026年F1第3戦日本GP 決勝
- アントネッリが2戦連続の完勝。ホンダPU&ア...
- 2026年F1日本GPに3日間で31万5000人が来場。...
- 「自分を信じて、日本を飛び出して」F1のドメ...
- 「フェラーリと近い位置にいるのは全員の努力...
2020年F1第15戦バーレーンGP パワーユニットエレメント使用状況一覧
2020年11月27日
11月26日、FIAは11月27〜29日にバーレーンのバーレーン・インターナショナル・サーキットで開催される2020年F1第15戦バーレーンGPで各チーム・ドライバーが使用するパワーユニットエレメントの基数を発表した。
■2020年F1第15戦バーレーンGP パワーユニットエレメント使用状況一覧
| No. | Driver | Team | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 77 | V.ボッタス | メルセデス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | L.ノリス | マクラーレン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | D.リカルド | ルノー | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 31 | E.オコン | ルノー | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | R.グロージャン | ハース | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | K.マグヌッセン | ハース | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


