最新記事
- 【F1第3戦ベスト5ドライバー】新レギュレーシ...
- 「アルピーヌA526は僕のキャリアにおいて最高...
- 50Gのクラッシュを重く受け止めるチーム代表...
- 日本GP後の長期中断を惜しむメルセデス勢。「...
- 2026年F1日本GPの応援のぼりは全44種類。抽選...
- 「僕のモチベーションはバッテリーのようなも...
- 「この規則下ではこういった事故はたくさん起...
- 「ラッセルは指示と逆のことをしていた」「SC...
- 「4度の王者を相手に守るのは簡単ではなかっ...
- 【WEEKLY ROUND UP Formula】アントネッリがF...
- FIAがベアマンのクラッシュに関し声明を発表...
- 【F1日本GP決勝の要点】最大の敗者となったラ...
【タイム結果】F1第12戦ポルトガルGPフリー走行1回目
2020年10月23日
2020年F1第12戦ポルトガルGPの金曜フリー走行1回目は、メルセデスのバルテリ・ボッタスがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは3番手、アレクサンダー・アルボンは5番手となっている。
■2020年F1第12戦ポルトガルGPフリー走行1回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’18.410 | 35 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’18.749 | 34 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’19.191 | 32 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’19.309 | 33 |
| 5 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’19.365 | 33 |
| 6 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’19.441 | 42 |
| 7 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’19.907 | 30 |
| 8 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’19.954 | 34 |
| 9 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’20.058 | 27 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’20.124 | 29 |
| 11 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’20.200 | 37 |
| 12 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’20.207 | 29 |
| 13 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 1’20.278 | 32 |
| 14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’20.846 | 28 |
| 15 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’20.954 | 32 |
| 16 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’21.009 | 35 |
| 17 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’21.169 | 31 |
| 18 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’21.374 | 31 |
| 19 | 31 | E.オコン | ルノー | 1’21.673 | 31 |
| 20 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’22.054 | 34 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


