SCUDERIA ALPHA TAURI HONDA関連記事
ガスリー「ロングランには満足。Q3を目指し予選ペース改善に取り組む」アルファタウリ・ホンダ【F1第10戦金曜】
2020年9月26日
2020年F1ロシアGPの金曜、スクーデリア・アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーはフリー走行1=10番手/2=11番手だった。
FP1では25周を走行し1分36秒706(ミディアムタイヤ)、FP2では35周のなかで1分35秒210(ソフトタイヤ)を記録した。
■スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ
ピエール・ガスリー フリー走行1=10番手/2=11番手
FP1では、バーチャルセーフティカーや赤旗が出るなど、いろいろなことが起こり、少し厄介だった。スムーズなセッションを過ごすことができなかったんだ。でもFP2はうまくいった。僕らのレースペースは強力だと思う。ロングランではマシンにかなり満足できた。
予選に関しては、今のところは明日Q3進出をかけて戦うには足りないものがあるので、今夜改善に取り組む必要がある。明日には一歩前進できるといいね。
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


