SCUDERIA ALPHA TAURI HONDA関連記事
クビアト、マシンバランスに苦しむ「自信を持って走るため改善が必要」アルファタウリ・ホンダ【F1第9戦金曜】
2020年9月12日
2020年F1トスカーナGPの金曜、スクーデリア・アルファタウリ・ホンダのダニール・クビアトはフリー走行1=7番手/2=15番手だった。
クビアトはFP1では31周を走り1分18秒839、FP2では33周のなかで1分18秒736を、それぞれソフトタイヤで記録した。
チーフレースエンジニアのジョナサン・エドルズは、ピエール・ガスリーに比べてクビアトはマシンバランスに満足していなかったとして、「なぜハンドリングに苦労しているのかを理解する必要がある」とコメントしている。
■スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ
ダニール・クビアト フリー走行1=7番手/2=15番手
まずまずの一日だった。新しくカレンダーに加わったムジェロはクールなサーキットで、走っていて楽しかった。
たくさんのことを学ぶために多数の周回を走りこみ、ここでのマシンにとって何がベストなのかを探った。自信を持って走るには優れたマシンバランスが必要なんだ。
明日に向けて改善の余地が残っているので、マシンをさらによくするために最善を尽くすよ。
(autosport web)
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

