最新記事
- 19歳アントネッリが最年少PP記録更新。ラッセ...
- 【順位結果】2026年F1第2戦中国GP 予選
- ラッセルがスプリントを制す。フェラーリは熾...
- 【正式結果】2026年F1第2戦中国GP スプリント
- アロンソ「マクラーレン・ホンダ時代より、成...
- キャデラックF1のペレスにスプリント出走許可...
- 【正式結果】2026年F1第2戦中国GP スプリン...
- 唯一の新人リンドブラッドは「新規則に向いて...
- フェラーリは回転式フラップのついたリヤウイ...
- 【タイム結果】2026年F1第2戦中国GP フリー...
- 【アストンマーティン・ホンダの現在地(1)...
- グランプリのうわさ話:マリオ・アンドレッテ...
2020年F1第9戦トスカーナGP パワーユニット他エレメント使用状況一覧
2020年9月11日
9月10日、FIAは9月11〜13日にイタリアのムジェロ・サーキットで開催される2020年F1第9戦トスカーナGPでの、各チーム・ドライバーが使用するパワーユニット他エレメントの基数を発表した。
今回のトスカーナGPでは、ほぼすべてのドライバーが前戦のイタリアGPと同様のエレメントを使用するが、ダニエル・リカルド(ルノー)、ジョージ・ラッセル(ウイリアムズ)のふたりには3基目のICE、TC、MGU-Hが使用され、リカルドにはMGU-Kにも3基目が投入される。
■2020年F1第9戦トスカーナGP パワーユニット他エレメント使用状況一覧
| No. | Driver | Team | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 77 | V.ボッタス | メルセデス | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | L.ノリス | マクラーレン | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | D.リカルド | ルノー | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 31 | E.オコン | ルノー | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | R.グロージャン | ハース | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | K.マグヌッセン | ハース | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ICE:Internal Combustion Engine
TC:Turbo Charger
MGU-H:Motor Generator Unit ? Heat
MGU-K:Motor Generator Unit ? Kinetic
ES:Energy Store
CE:Control Electronics
(autosport web)
関連ニュース
※オーストラリアGP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 25 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 18 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 15 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 12 |
| 5位 | ランド・ノリス | 10 |
| 6位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 6 |
| 8位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
| 9位 | ガブリエル・ボルトレート | 2 |
| 10位 | ピエール・ガスリー | 1 |
※オーストラリアGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 43 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 27 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 10 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 8 |
| 5位 | TGRハースF1チーム | 6 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 4 |
| 7位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 8位 | BWTアルピーヌF1チーム | 1 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 0 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


