SCUDERIA ALPHA TAURI HONDA関連記事
クビアト「順調な初日だったが満足はしていない。予選に向け改善を目指す」アルファタウリ・ホンダ【F1第8戦】
2020年9月5日
2020年F1イタリアGPの金曜、スクーデリア・アルファタウリ・ホンダのダニール・クビアトはフリー走行1=4番手/2=7番手だった。
FP1では31周を走り1分21秒555(ミディアムタイヤ)、FP2では31周のなかで1分21秒376(ソフトタイヤ)を記録した。FP1でピットレーンのスピード違反を犯し、定められた80km/hを1.1km/h超過したため、チームに200ユーロ(約25000円)の罰金が科された。
■スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ
ダニール・クビアト フリー走行1=4番手/2=7番手
とてもいい金曜日だった。ショートランとロングランの両方に取り組み、問題に見舞われることなくたくさんの周回を走り切った。
今日はいい仕事ができたと思う。ただ、ショートランには完全に満足していたわけではない。肝心なのは明日なので、さらなる改善を目指して努力する。
(autosport web)
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


