最新記事
- 避けようのなかった接触。一方で「自信もつい...
- 角田裕毅、ガスリーとの接触について調査を受...
- 【F1第5戦決勝の要点】ピアストリがランキン...
- ピアストリ、今季3勝目でランキング首位浮上...
- 【正式結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP...
- 「2週連続Q3はポジティブ」「まずまずの挽回...
- 「現時点ではこれがマシンの最大限」「あれよ...
- Q3進出も、グリップの増した路面でRB21の限界...
- 【F1第5戦予選の要点】自らを「愚か者」と罵...
- フェルスタッペンがコースレコード更新のPP。...
- 【正式結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
【タイム結果】F1第6戦スペインGPフリー走行2回目
2020年8月14日
2020年F1第6戦スペインGPの金曜フリー走行2回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは3番手、アレクサンダー・アルボンは13番手となっている。
■2020年F1第6戦スペインGPフリー走行2回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’16.883 | 37 |
2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’17.170 | 38 |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’17.704 | 33 |
4 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’17.868 | 34 |
5 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’18.133 | 29 |
6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’18.147 | 35 |
7 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’18.214 | 33 |
8 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’18.293 | 39 |
9 | 31 | E.オコン | ルノー | 1’18.303 | 40 |
10 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’18.312 | 40 |
11 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’18.357 | 39 |
12 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’18.404 | 36 |
13 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’18.491 | 35 |
14 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’18.506 | 38 |
15 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 1’18.642 | 39 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’18.761 | 36 |
17 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’18.900 | 42 |
18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’18.964 | 40 |
19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’19.155 | 32 |
20 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’19.391 | 38 |
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/20(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※サウジアラビアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 99 |
2位 | ランド・ノリス | 89 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 87 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 73 |
5位 | シャルル・ルクレール | 47 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 38 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 31 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 20 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※サウジアラビアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 188 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 111 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 89 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 78 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 25 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 8 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

