SCUDERIA ALPHA TAURI HONDA関連記事
ガスリー「予選Q3に進むため、もう少し速さを見つけたい」アルファタウリ・ホンダ【F1第5戦金曜】
2020年8月8日
2020年F1 70周年記念GPの金曜、スクーデリア・アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーはフリー走行1=11番手/2=13番手だった。
ガスリーはFP1で1分27秒707、FP2で1分27秒128をそれぞれソフトタイヤでマークした。
■スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ
ピエール・ガスリー フリー走行1=11番手/2=13番手
今日は先週末ほどマシンの感触がよくなかったので、FP1とFP2でたくさんのテストをした。マシンを改善するためにさまざまなセットアップの方向性を試そうとしたが、まだ最適なセットアップは見つかっていないと思う。
先週末はコースに出た瞬間からいい感触を持てた。今夜データを分析し、そこから作業に取り組んでいきたい。
各車のタイム差がとても小さいから、Q3に進むためには、パフォーマンスをもう少し改善する必要があるだろう。
(autosport web)
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

