最新記事
- フェルスタッペン、ニュルブルクリンク耐久で...
- レーシングブルズ、F1日本GP特別カラーリング...
- 【アストンマーティン・ホンダの現在地(2)...
- グランプリのうわさ話:ライバルもコピーが難...
- 「少し心配していたが楽しめた」とフェラーリ...
- メルセデスが新たにチーム副代表を任命。長年...
- アウディF1がチーム代表ウィートリーの離脱を...
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
ハミルトン優勝。フェルスタッペンが2位【順位結果】F1第3戦ハンガリーGP決勝
2020年7月19日
2020年F1第3戦ハンガリーGPの決勝レースが行われ、メルセデスのルイス・ハミルトンが優勝を飾った。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは2位、アレクサンダー・アルボンは5位に入った。
■2020年F1第3戦ハンガリーGP決勝 正式結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1h36:12.473 | 70 |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 0’08.702 | 70 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’09.452 | 70 |
| 4 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 0’57.579 | 70 |
| 5 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’18.316 | 70 |
| 6 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1lap | 69 |
| 7 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1lap | 69 |
| 8 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1lap | 69 |
| 9 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1lap | 69 |
| 10 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1lap | 69 |
| 11 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1lap | 69 |
| 12 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 1lap | 69 |
| 13 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1lap | 69 |
| 14 | 31 | E.オコン | ルノー | 1lap | 69 |
| 15 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1lap | 69 |
| 16 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1lap | 69 |
| 17 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1lap | 69 |
| 18 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1lap | 69 |
| 19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 5lap | 65 |
| NC | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | DNF | 15 |
※ケビン・マグヌッセンとロマン・グロージャンは、F1競技規則第27.1条の違反により10秒加算のペナルティを受けた
(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


