最新記事
- グランプリのうわさ話:海峡閉鎖の影響を受け...
- アルピーヌF1が技術体制を強化。空力エキスパ...
- F1 PUメーカー救済システムADUO、最初の性能...
- FIA会長、メルセデスのアルピーヌ株式取得を...
- アップルのF1グローバル放映権獲得計画は、Sk...
- 【F1コラム】フェルスタッペンのF1引退の可能...
- アルピーヌ&ガスリーがF1雨用タイヤテストを...
- ノリスもニュル24時間に注目「フェルスタッペ...
- イタリアの高級ブランド『グッチ』がアルピー...
- デンマークが再びF1開催に関心を示す。約942...
- 規則修正で予選は一歩前進。アップデートなし...
- 「情熱が再燃した」リカルド、将来的なレース...
【タイム結果】F1第3戦ハンガリーGPフリー走行1回目
2020年7月17日
2020年F1第3戦ハンガリーGPの金曜フリー走行1回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは8番手、アレクサンダー・アルボンは13番手となっている。
■2020年F1第3戦ハンガリーGPフリー走行1回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’16.003 | 37 |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’16.089 | 37 |
| 3 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’16.530 | 20 |
| 4 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’16.967 | 35 |
| 5 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’17.200 | 28 |
| 6 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’17.238 | 26 |
| 7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’17.404 | 29 |
| 8 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’17.435 | 28 |
| 9 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’17.523 | 26 |
| 10 | 31 | E.オコン | ルノー | 1’17.615 | 35 |
| 11 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’17.675 | 32 |
| 12 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’17.713 | 35 |
| 13 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’17.727 | 28 |
| 14 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’17.890 | 35 |
| 15 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’17.969 | 31 |
| 16 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 1’18.292 | 35 |
| 17 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’18.425 | 30 |
| 18 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’18.574 | 29 |
| 19 | 88 | R.クビサ | アルファロメオ | 1’19.150 | 26 |
| 20 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | No Time | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
※マイアミGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 100 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 80 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 59 |
| 4位 | ランド・ノリス | 51 |
| 5位 | ルイス・ハミルトン | 51 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 43 |
| 7位 | マックス・フェルスタッペン | 26 |
| 8位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 9位 | ピエール・ガスリー | 16 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※マイアミGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 180 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 110 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 94 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 30 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 23 |
| 6位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 9位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


