最新記事
- ウイリアムズF1、2026年型『FW48』のコースデ...
- ウイリアムズF1が新車『FW48』のシェイクダウ...
- ボッタスがキャデラックF1での挑戦に奮起「解...
- 「よりドライブが楽しく、より楽しめる」2026...
- 新型F1マシンのパッケージングは「厳しい」と...
- フジテレビがFOD F1プランの料金を発表。サッ...
- 【F1チームパートナー図鑑/ウイリアムズ編】...
- ウイリアムズF1、英バークレイズとパートナー...
- 「新世代F1は過去の3倍複雑」ウイリアムズFW4...
- 南アフリカ、F1カレンダー復帰のさらなる遅れ...
- ウイリアムズが2026年型マシン『FW48』のカラ...
- TGRハースF1、ジャック・ドゥーハンのリザー...
【タイム結果】F1第3戦ハンガリーGPフリー走行1回目
2020年7月17日
2020年F1第3戦ハンガリーGPの金曜フリー走行1回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは8番手、アレクサンダー・アルボンは13番手となっている。
■2020年F1第3戦ハンガリーGPフリー走行1回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’16.003 | 37 |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’16.089 | 37 |
| 3 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’16.530 | 20 |
| 4 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’16.967 | 35 |
| 5 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’17.200 | 28 |
| 6 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’17.238 | 26 |
| 7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’17.404 | 29 |
| 8 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’17.435 | 28 |
| 9 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’17.523 | 26 |
| 10 | 31 | E.オコン | ルノー | 1’17.615 | 35 |
| 11 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’17.675 | 32 |
| 12 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’17.713 | 35 |
| 13 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’17.727 | 28 |
| 14 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’17.890 | 35 |
| 15 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’17.969 | 31 |
| 16 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 1’18.292 | 35 |
| 17 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’18.425 | 30 |
| 18 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’18.574 | 29 |
| 19 | 88 | R.クビサ | アルファロメオ | 1’19.150 | 26 |
| 20 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | No Time | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


