最新記事
- FIAがベアマンのクラッシュに関し声明を発表...
- 【F1日本GP決勝の要点】最大の敗者となったラ...
- 【ポイントランキング】2026年F1第3戦日本GP...
- 【正式結果】2026年F1第3戦日本GP 決勝
- アントネッリが2戦連続の完勝。ホンダPU&ア...
- 2026年F1日本GPに3日間で31万5000人が来場。...
- 「自分を信じて、日本を飛び出して」F1のドメ...
- 「フェラーリと近い位置にいるのは全員の努力...
- 「セットアップ変更が予想以上に影響したかも...
- F1ジャーナリスト尾張正博氏に500戦記念パス...
- ロベルト・メリがポルシェカレラカップジャパ...
- 新技術規則を象徴する予選。日本で高まるF1人...
ハミルトンが今季初ポールポジション獲得【順位結果】F1第2戦シュタイアーマルクGP予選
2020年7月11日
2020年F1第2戦シュタイアーマルクGPの予選が行われ、メルセデスのルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得した。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは2番手、アレクサンダー・アルボンは7番手に入っている。
■2020年F1第2戦シュタイアーマルクGP 暫定予選結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’19.273 | 34 |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’20.489 | 34 |
| 3 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’20.671 | 33 |
| 4 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’20.701 | 34 |
| 5 | 31 | E.オコン | ルノー | 1’20.922 | 33 |
| 6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’20.925 | 34 |
| 7 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’21.011 | 31 |
| 8 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’21.028 | 33 |
| 9 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’21.192 | 32 |
| 10 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’21.651 | 33 |
| 11 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’19.628 | 24 |
| 12 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’19.636 | 22 |
| 13 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’19.645 | 23 |
| 14 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 1’19.717 | 24 |
| 15 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’20.211 | 22 |
| 16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’21.372 | 12 |
| 17 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’21.607 | 12 |
| 18 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’21.759 | 12 |
| 19 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’21.831 | 12 |
| 20 | 8 | R.グロージャン | ハース | No Time | 1 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


