最新記事
- コラピント、0.4秒差で入賞逃すも「今季最高...
- ハースは1ストップ戦略でダブル入賞。オコン...
- レーシングブルズの表彰台獲得で「ホンダとし...
- F1 Topic:角田を襲った“ペダルマップ”問題。...
- ペダルマップ問題でトルクは通常の半分に。走...
- ハミルトンがスタート前の黄旗違反により次戦...
- 【F1第15戦決勝の要点】ハジャーがデビュー15...
- 【ポイントランキング】2025年F1第15戦オラン...
- ピアストリ完勝、レーシングブルズのハジャー...
- 【順位結果】2025年F1第15戦オランダGP 決勝
- 「前進できたことが励みになる」「Q3進出は嬉...
- 「ハジャーにおめでとうと言いたい」「優勝に...
【タイム結果】F1第2戦シュタイアーマルクGPフリー走行1回目
2020年7月10日
2020年F1第2戦シュタイアーマルクGPの金曜フリー走行1回目は、レーシングポイントのセルジオ・ペレスがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは2番手、アレクサンダー・アルボンは6番手となっている。
■2020年F1第2戦シュタイアーマルクGPフリー走行1回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’04.867 | 32 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’04.963 | 31 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’05.089 | 31 |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’05.120 | 29 |
5 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’05.396 | 36 |
6 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’05.483 | 28 |
7 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’05.602 | 40 |
8 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’05.698 | 27 |
9 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’05.769 | 31 |
10 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’05.770 | 25 |
11 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 1’05.815 | 28 |
12 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’05.837 | 28 |
13 | 31 | E.オコン | ルノー | 1’05.874 | 35 |
14 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’05.908 | 25 |
15 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’06.441 | 23 |
16 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’06.446 | 31 |
17 | 40 | J.エイトケン | ウイリアムズ | 1’06.768 | 35 |
18 | 88 | R.クビサ | アルファロメオ | 1’06.797 | 31 |
19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’09.598 | 6 |
20 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | No Time | 3 |
(autosport web)
関連ニュース
8/29(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
8/30(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
8/31(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※ハンガリーGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 284 |
2位 | ランド・ノリス | 275 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 187 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 172 |
5位 | シャルル・ルクレール | 151 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 109 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 64 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 54 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | エステバン・オコン | 27 |

※ハンガリーGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 559 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 260 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 236 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 194 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 70 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 52 |
7位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 51 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 45 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 35 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

