SCUDERIA ALPHA TAURI HONDA関連記事
【動画】ホンダPU搭載のアルファタウリ『AT01』がコースデビュー
2020年2月15日
スクーデリア・アルファタウリが、2020年型F1マシン『AT01・ホンダ』のシェイクダウンを開始した。
トロロッソから名称を変えた同チームは、2月14日にオーストリア・ザルツブルク空港の施設『ハンガー7』で新体制発表会を行い、新車『AT01・ホンダ』を発表。その際、翌15日にイタリア・ミサノでフィルミングデーとしての走行を行い、レースドライバーのピエール・ガスリーとダニール・クビアトがニューマシンのシェイクダウンを行うことを明らかにしていた。
現地朝の時点で公開された動画には、クビアトがガレージから出て、コースインする姿が映っている。
Entering the new era ?
The AT01 turns its first laps ?#F1 #AlphaTauriF1 pic.twitter.com/G7mqOU9uU9
— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 15、 2020
Early start today!
Salzburg ???? MisanoTime to put the AT01 on track ?? #F1 #AlphaTauriF1 pic.twitter.com/oIlztVwX7k
— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 15、 2020
(autosport web)
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

