ASTON MARTIN RED BULL RACING関連記事
レッドブル・ホンダF1、打倒メルセデスを誓う2020年新型マシン『RB16』を正式発表
2020年2月12日
アストンマーティン・レッドブル・レーシングは2月12日、2020年のF1へ投入する新型マシン『RB16』を公開した。ホンダ製パワーユニットを搭載2年目となる2020年シーズンはマックス・フェルスタッペン、アレクサンダー・アルボンのふたりを擁して、メルセデス&ルイス・ハミルトンからの王座奪還を狙う。
2019年にホンダとの共闘を開始したレッドブルF1は、フェルスタッペンがシーズン3勝を挙げてドライバーズランキング3位を獲得。コンストラクターズランキングでもメルセデス、フェラーリに続く3位につけた。
ドライバーはもちろん、チーム首脳陣からも打倒メルセデスの声が聞かれる2020年シーズンに向けて、チームは両ドライバーを継続起用。新型マシン『RB16』にホンダの2020年型パワーユニット『RA620H』を搭載し、、2013年以来となるワールドチャンピオン獲得に挑む。
(autosport web)
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

