最新記事
- 【全ドライバー独自採点&ベスト5/F1第22戦...
- モンツァでのF1イタリアGPが契約を延長。2031...
- 2024年F1第23戦カタールGP TV放送&タイムス...
- 「厳しいシーズンを団結して戦ったことは誇り...
- F1ハースとの協業で得られる技術的メリット。...
- 【F1第22戦無線レビュー(1)】ガスリー、3番...
- F1の全10チームが、多様性と包括を改善するた...
- 【SNS特集】F1ラスベガスGP:フェルスタッペ...
- ライバルもフェルスタッペンの選手権4連覇を...
- ローソン16位「問題を抱え、戦略もうまくいか...
- 2024年F1第22戦ラスベガスGP決勝トップ10ドラ...
- 2024年F1第22戦ラスベガスGP決勝トップ10ドラ...
F1スーパーライセンスポイントシステムの2020年版発表。Fリージョナル、SFLも記載
2019年12月12日
FIA国際自動車連盟は、12月10日にインターナショナル・スポーティングコードの付則L項をホームページ上に掲載した。このなかでは、F1をドライブするために必要なスーパーライセンスポイントの各シリーズにおけるポイント一覧が記載されている。2020年から日本でスタートするふたつのシリーズについても記載がある。
F1に参戦するドライバーにはスーパーライセンス取得が義務付けられており、このライセンス取得には定められた条件をクリアする必要がある。
具体的には18歳以上であること、過去2年以上、ジュニアシングルシーターに参戦したこと、運転免許を持っていること、F1のスポーツレギュレーションに関するテストにパスするこ等がある。また、各カテゴリーのランキングに応じて与えられるスーパーライセンスポイントを過去3年間に40点以上獲得することなどだ。
各シリーズで得られる得点は下記のとおりで、これに加えグランプリウイークのフリー走行参加、またF3ワールドカップのウイナーには、5ポイントが加えられる。日本のレースでは、スーパーGT GT500クラスや全日本スーパーフォーミュラ選手権のポイントは2019年から変わっていない。
一方、2020年から全日本F3選手権に代わって誕生する全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権、フォーミュラ・リージョナル・ジャパニーズ・チャンピオンシップにもポイントが付与されることが明記された。フォーミュラ・リージョナル・ジャパンの方がポイントとしては高いのが特徴的だろう。
各シリーズのポイントは下記のとおり。
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIA フォーミュラ2 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
インディカー | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
FIA フォーミュラ3 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 |
FIA フォーミュラE | 30 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
FIA WEC(LMP1) | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Fリージョナル・ヨーロッパ | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
スーパーフォーミュラ | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
FIA WEC(LMP2) | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
DTM | 20 | 16 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
スーパーGT | 20 | 16 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
F3リージョナル・アジア | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
F3リージョナル・アメリカ | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
F3リージョナル・ジャパン | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
IMSA プロトタイプ | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FIA WTCR | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
インターナショナルスポーツカー | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
NASCAR カップ | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
インディライツ | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Wシリーズ | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Fルノー・ユーロカップ | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ユーロフォーミュラ・オープン | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
スーパーフォーミュラ・ライツ | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ナショナルFIA F4 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AsLMS/ELMS プロトタイプ | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIA WEC(LMGTEプロ) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIA WEC(LMGTEアマ) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMSA GT-LM | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アジアン・ウインターシリーズ | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域F3 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インディ・プロ2000 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NASCAR ナショナル | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トヨタ・レーシングシリーズ | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インターナショナルGT3シリーズ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIAカート世界選手権シニア | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIAカート大陸選手権シニア | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIAカート世界選手権ジュニア | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIAカート大陸選手権ジュニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Ryuji Hirano / autosport web)
関連ニュース
11/22(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
11/23(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
11/24(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※ラスベガスGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 403 |
2位 | ランド・ノリス | 340 |
3位 | シャルル・ルクレール | 319 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 268 |
5位 | カルロス・サインツ | 259 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 217 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 208 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 63 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 35 |
※ラスベガスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 608 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 584 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 555 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 425 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 86 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 50 |
7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 49 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |