最新記事
- 6番手の角田が終盤にクラッシュ。初日はマク...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- ピットへのエントリー方法をめぐり、レーシン...
- 前戦から好調、アルピーヌのガスリーが首位発...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- グランプリのうわさ話:スペインGPの新サーキ...
- 3年以上の在籍はふたりのみ。交代激しいF1チ...
- 「他のシナリオを考える必要はない」移籍の話...
- 「夢は裕毅を長くF1で戦わせること」精力的に...
- アイルトン・セナの初優勝から40年。伝説が生...
- 「イモラとモンツァの共存は難しい」とF1ドメ...
- 2026年F1パワーユニット規則を支持するメルセ...
【F1アブダビテスト総合結果】2019年タイヤのボッタス/メルセデスが最速。ホンダF1勢トップはガスリー
2019年12月5日
アブダビでの2019年F1タイヤテストが終了、2日間の総合結果が発表された。メルセデスがトップ2、フェラーリが続く形になった。
今回のテストでは2020年に向けたタイヤ選択のための作業が行われ、2019年タイヤと2020年用タイヤの両方が持ち込まれ、各チームが比較テストに取り組んだ。
2日間総合トップはメルセデスのバルテリ・ボッタスで、1分37秒124を2019年C4タイヤでマークした。2番手に同じメルセデスW10をドライブしたジョージ・ラッセルが続いた。3番手、4番手はフェラーリのシャルル・ルクレールとセバスチャン・ベッテルだった。
ホンダ勢トップはトロロッソ・ホンダのピエール・ガスリーで6番手。トロロッソのクビアトが7番手、レッドブルのアレクサンダー・アルボンが11番手、チームメイトのマックス・フェルスタッペンが16番手、トロロッソで初日に走行したゲラエルが20番手という結果だった。
2020年プレシーズンテストは、2月19日から21日と26日から28日にスペイン・バルセロナで開催される予定となっている。
■2019年アブダビF1タイヤテスト タイム結果(総合)
Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Test Day |
---|---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’37.124(2019年C4) | 1 |
2 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’37.204(2020年C5) | 2 |
3 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’37.401(2019年C5) | 2 |
4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’37.991(2020年C5) | 1 |
5 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 1’37.999(2020年C5) | 2 |
6 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’38.166(2020年C5) | 2 |
7 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’38.183(2020年C5) | 1 |
8 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 1’38.434(2020年C5) | 1 |
9 | カルロス・サインツJr. | マクラーレン | 1’38.729(2020年C5) | 2 |
10 | エステバン・オコン | ルノー | 1’38.950(2019年C4) | 2 |
11 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’39.181(2019年C4) | 2 |
12 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’39.526(2020年C5) | 1 |
13 | ピエトロ・フィッティパルディ | ハース | 1’39.682(2019年C5) | 2 |
14 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’39.741(2020年C5) | 1 |
15 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’39.811(2020年C5) | 2 |
16 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’39.926(2020年C3) | 1 |
17 | ニコラス・ラティフィ | ウイリアムズ | 1’40.188(2020年C4) | 2 |
18 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 1’40.368(2020年C5) | 2 |
19 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1’40.903(2019年C4) | 1 |
20 | ショーン・ゲラエル | トロロッソ・ホンダ | 1’41.640(2020年C4) | 1 |
21 | ロイ・ニッサニー | ウイリアムズ | 1’43.892(2020年C4) | 2 |
※C1が最も硬く、C5が最も軟らかいコンパウンド
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 22:30〜23:30 |
予選 | 26:00〜 | |
4/20(日) | 決勝 | 26:00〜 |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

