最新記事
フェルスタッペンがトップタイム【タイム結果】F1最終戦アブダビGPフリー走行3回目
2019年11月30日
2019年F1最終戦アブダビGP土曜のフリー走行3回目は、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがトップタイムをマークした。チームメイトのアレクサンダー・アルボンは4番手に入っている。
FP3は現地時間の14時、気温26℃、路面温度39℃、ドライコンディションのセッションに。まだ路面温度が高いため、各車なかなか周回は開始しない。
セッション15分を過ぎた頃に、各車走行を開始し、まずはメルセデスのバルテリ・ボッタスが1分37秒911、0.259秒差でフェラーリのセバスチャン・ベッテルが続く。すぐにルイス・ハミルトンが1分37秒699でトップに立つが、FP2のトップタイム、1分36秒256にはまだ届かない。
30分経過時点でトップはハミルトン、2番手ボッタス、3番手フェルスタッペン、4番手ベッテル。アルボンはアタック中にニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー)とあやうく接触しそうになる一幕も。
セッション中盤を過ぎるとフェラーリ勢がミディアムタイヤで走行開始。ベッテルが2番手、シャルル・ルクレールが3番手につく。一方のメルセデス勢は2セット目のソフトタイヤでコースイン。トップのハミルトンが1分36秒640にタイムを縮め、ボッタスも2番手につけた。
ルクレールはセクター1で全体ベストを刻むもセクター3でメルセデスに対して約1秒のロス。 マクラーレン勢はスリップストリームを使うべくチームメイト同士で連携して走行している。
セッション終盤にはレーシングポイントのセルジオ・ペレスが中団トップの7番手に浮上。フェルスタッペンは1分36秒566でトップに立っている。チェッカー後もフェルスタッペンのタイムを塗り替えるドライバーは現れず。トロロッソ・ホンダ勢はピエール・ガスリー10番手、ダニール・クビアトは12番手の位置につけている。
■F1最終戦アブダビGPフリー走行3回目リザルト
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’36.566 | 14 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’36.640 | 17 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’36.655 | 16 |
| 4 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’36.927 | 17 |
| 5 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’36.975 | 14 |
| 6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’37.010 | 15 |
| 7 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’37.516 | 15 |
| 8 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’37.615 | 13 |
| 9 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’37.691 | 21 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’37.736 | 16 |
| 11 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’37.768 | 11 |
| 12 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’37.963 | 17 |
| 13 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’38.100 | 17 |
| 14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’38.198 | 11 |
| 15 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’38.462 | 15 |
| 16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’38.514 | 20 |
| 17 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’38.580 | 13 |
| 18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’38.782 | 17 |
| 19 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’39.206 | 15 |
| 20 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1’39.859 | 16 |
(autosport web)
関連ニュース
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


