最新記事
- アストンマーティン、トラブルとスピンで走行...
- アップデート好調のメルセデス&ラッセルが最...
- 【タイム結果】2026年F1第2回バーレーンテス...
- 【タイム結果】2026年F1第2回バーレーンテス...
- 元F1ドライバーのマーティン・ブランドル「セ...
- 開幕前最後のテストへ。ドライバーの3日間の...
- バーレーンテスト1のレースシミュレーション...
- レッドブルのチーフデザイナーを務めたクレイ...
- 【特集:2026年F1パワーユニットの変革ポイン...
- レーシングブルズF1、2026年リザーブドライバ...
- ピレリが第2回F1公式テストのタイヤ選択を発...
- アウディF1、元FIA F2ドライバーのラルフ・ボ...
修理が間に合ったボッタスは6番手からスタート/F1第18戦メキシコGPグリッド
2019年10月27日
2019年F1第18戦メキシコGP決勝レースは、日本時間の10月28日深夜4時10分からスタート。予選でトップタイムを記録したレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは黄旗無視により3グリッド降格のペナルティを科されている。これによりフェラーリのシャルル・ルクレールがポールポジションからスタート、セバスチャン・ベッテルは2番手、メルセデスのルイス・ハミルトンは3番手から決勝に臨む。また、FIAから正式グリッドが公開され先日クラッシュしたバルテリ・ボッタスはパーツ交換することなく修理が間に合い6番手スタートとなることが決定している。
■F1第18戦メキシコGPグリッド
| Pos | No. | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ |
| 2 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
| 4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ |
| 5 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ |
| 6 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
| 7 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン |
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
| 9 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ |
| 10 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ |
| 11 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント |
| 12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
| 13 | 3 | D.リカルド | ルノー |
| 14 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ |
| 15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ |
| 16 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント |
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
| 18 | 8 | R.グロージャン | ハース |
| 19 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ |
| 20 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


