最新記事
- 去り行くペレスにホンダ/HRCがメッセージ「...
- ペレスの後任は発表されず「角田かローソンの...
- レッドブルを離れるペレスにホーナー代表が感...
- レッドブル、セルジオ・ペレスのチーム離脱を...
- ブレンボ、F1やMotoGP、WRCなど2024年は69の...
- フェラーリ、サインツのために前例のない送別...
- 代表就任2シーズン目でタイトル獲得。マクラ...
- メルセデスを離れるハミルトンがフェアウェル...
- 【F1第24戦無線レビュー(2)】チームに26年...
- 代表移籍に約束の反故。「契約したのは間違い...
- FIA会長が新たな口撃。常任スチュワードを望...
- 【角田裕毅を海外F1ライターが斬る】ふたりの...
修理が間に合ったボッタスは6番手からスタート/F1第18戦メキシコGPグリッド
2019年10月27日
2019年F1第18戦メキシコGP決勝レースは、日本時間の10月28日深夜4時10分からスタート。予選でトップタイムを記録したレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは黄旗無視により3グリッド降格のペナルティを科されている。これによりフェラーリのシャルル・ルクレールがポールポジションからスタート、セバスチャン・ベッテルは2番手、メルセデスのルイス・ハミルトンは3番手から決勝に臨む。また、FIAから正式グリッドが公開され先日クラッシュしたバルテリ・ボッタスはパーツ交換することなく修理が間に合い6番手スタートとなることが決定している。
■F1第18戦メキシコGPグリッド
Pos | No. | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ |
2 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ |
5 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ |
6 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
7 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン |
8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
9 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ |
10 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ |
11 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント |
12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
13 | 3 | D.リカルド | ルノー |
14 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ |
15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ |
16 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
18 | 8 | R.グロージャン | ハース |
19 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ |
20 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ |
(autosport web)
関連ニュース
12/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
12/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
12/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |
※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |