最新記事
- レッドブル育成リンドブラッドがFP1初走行。...
- 角田裕毅、FP2から走行開始し、初日は15番手...
- 初日トップは母国グランプリのノリス。フェラ...
- 【タイム結果】2025年F1第12戦イギリスGPフリ...
- ホームレースのハミルトンが首位発進、ノリス...
- 【タイム結果】2025年F1第12戦イギリスGPフリ...
- キャデラックのF1新規参入を記録するドキュメ...
- ハミルトン、母国イギリスGPを前に、フェラー...
- 元FIAレースディレクターのスティーブ・ニー...
- FIA会長選にティム・メイヤーが立候補へ。元F...
- ラッセル「トトはいつも約束を守ってくれた」...
- ラッセル、フェルスタッペンのうわさに不安な...
【タイム結果】F1第18戦メキシコGPフリー走行2回目
2019年10月26日
2019年F1第18戦メキシコGP金曜フリー走行2回目は、フェラーリのセバスチャン・ベッテルがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは2番手、アレクサンダー・アルボンはクラッシュを喫しわずか5周の走行となっている。
■2019年F1第18戦メキシコGPフリー走行2回目リザルト
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’16.607 | 35 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’16.722 | 37 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’17.072 | 34 |
4 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’17.221 | 39 |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’17.570 | 35 |
6 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’17.747 | 40 |
7 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’18.003 | 39 |
8 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’18.079 | 38 |
9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’18.261 | 23 |
10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’18.349 | 36 |
11 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’18.362 | 38 |
12 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’18.366 | 34 |
13 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’18.380 | 34 |
14 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’18.681 | 37 |
15 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’18.766 | 37 |
16 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’18.889 | 46 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’19.306 | 37 |
18 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’19.968 | 36 |
19 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1’20.180 | 37 |
20 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’21.665 | 5 |
(autosport web)
関連ニュース

※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

