最新記事
- 『ウインドウの狭いマシン』とはどういうクル...
- 2026年参戦のキャデラックF1、ボッタスとの交...
- ライバルチームからエール。地元紙のフェラー...
- 見事に立ち直ったノリス/絶好のタイミングで...
- F1 Topic:代役でレースエンジニアを務めたサ...
- 確執か、黄金時代か。歴代王者との比較論と注...
- マクラーレン、F1イギリスGPで人気のクローム...
- レッドブル、17歳の育成リンドブラッドのFP1...
- フェルスタッペンとメルセデスの交渉はほぼ確...
- メルセデス、カナダでの勝利から一転。セット...
- 初Q3、初入賞を達成したボルトレート「これは...
- 1戦で勢力図が変化、レッドブル代表はマクラ...
ルクレールが4戦連続のポールポジション【順位結果】F1第16戦ロシアGP予選
2019年9月28日
2019年F1第16戦ロシアGP予選でフェラーリのシャルル・ルクレールがポールポジションを獲得した。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは4番手、アレクサンダー・アルボンはQ1でクラッシュを喫し19番手に終わっている。
■F1第16戦ロシアGP予選 順位結果
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’31.628 | 18 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’32.030 | 19 |
3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’32.053 | 22 |
4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’32.310 | 15 |
5 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’32.632 | 18 |
6 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’33.222 | 20 |
7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’33.289 | 15 |
8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’33.301 | 20 |
9 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’33.517 | 19 |
10 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’33.661 | 18 |
11 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’33.950 | 13 |
12 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’33.958 | 14 |
13 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’34.037 | 14 |
14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’34.082 | 13 |
15 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’34.233 | 14 |
16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’34.840 | 8 |
17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’35.356 | 8 |
18 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1’36.474 | 8 |
19 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’39.197 | 4 |
NC | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | — | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

