最新記事
- 元レッドブル代表ホーナー、PUの圧縮比論争に...
- フェルスタッペン、アロンソ、セナ──F1ドライ...
- F1エンジン圧縮比問題:レッドブルがフェラー...
- F1試作車から伝説のロードカーまで、スクーデ...
- 【2026年F1新車分析:マクラーレン『MCL40』...
- 「もう一度勝ちたい。もっと成功を喜ぶ時間が...
- テスト欠席もバーチャルでの走行に自信「劣勢...
- 「新世代F1マシンは恐れていたほど異質なもの...
- 雨のバルセロナで見えた2026年新型F1マシンの...
- 新世代F1マシンで狙いどおりバトルは増えるの...
- 早くも2026年のタイトル候補と注目されたラッ...
- インドがF1復活を目指す。政府が全面支援の一...
ルクレールが4戦連続のポールポジション【順位結果】F1第16戦ロシアGP予選
2019年9月28日
2019年F1第16戦ロシアGP予選でフェラーリのシャルル・ルクレールがポールポジションを獲得した。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは4番手、アレクサンダー・アルボンはQ1でクラッシュを喫し19番手に終わっている。
■F1第16戦ロシアGP予選 順位結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’31.628 | 18 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’32.030 | 19 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’32.053 | 22 |
| 4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’32.310 | 15 |
| 5 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’32.632 | 18 |
| 6 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’33.222 | 20 |
| 7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’33.289 | 15 |
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’33.301 | 20 |
| 9 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’33.517 | 19 |
| 10 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’33.661 | 18 |
| 11 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’33.950 | 13 |
| 12 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’33.958 | 14 |
| 13 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’34.037 | 14 |
| 14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’34.082 | 13 |
| 15 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’34.233 | 14 |
| 16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’34.840 | 8 |
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’35.356 | 8 |
| 18 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1’36.474 | 8 |
| 19 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’39.197 | 4 |
| NC | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | — | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


