最新記事
- グランプリのうわさ話:スペインGPの新サーキ...
- 3年以上の在籍はふたりのみ。交代激しいF1チ...
- 「他のシナリオを考える必要はない」移籍の話...
- 「夢は裕毅を長くF1で戦わせること」精力的に...
- アイルトン・セナの初優勝から40年。伝説が生...
- 「イモラとモンツァの共存は難しい」とF1ドメ...
- 2026年F1パワーユニット規則を支持するメルセ...
- サウジアラビア、F1チーム運営への野望を抱く...
- ぶっつけ本番でドライブ。ミディアムで自己ベ...
- V10エンジン復活賛成論に見える2026年PUの開...
- 複数の電子機器問題に対処しながら2位を維持...
- メルセデスとラッセルが契約更新か。高額年俸...
【タイム結果】F1第16戦ロシアGPフリー走行2回目
2019年9月27日
2019年F1第16戦ロシアGP金曜フリー走行2回目は、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがトップタイムをマークした。チームメイトのアレクサンダー・アルボンは10番手に入っている。
■F1第16戦ロシアGPフリー走行2回目 リザルト
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’33.162 | 29 |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’33.497 | 33 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’33.808 | 22 |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’33.960 | 32 |
5 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’34.201 | 32 |
6 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’34.971 | 26 |
7 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’34.998 | 31 |
8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’35.026 | 33 |
9 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’35.176 | 31 |
10 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’35.216 | 18 |
11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’35.223 | 33 |
12 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’35.337 | 38 |
13 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’35.351 | 26 |
14 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’35.370 | 28 |
15 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’35.374 | 34 |
16 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’35.593 | 31 |
17 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’35.635 | 29 |
18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’36.004 | 29 |
19 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’36.785 | 38 |
20 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1’37.838 | 36 |
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 22:30〜23:30 |
フリー走行2回目 | 26:00〜27:00 | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 22:30〜23:30 |
予選 | 26:00〜 | |
4/20(日) | 決勝 | 26:00〜 |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

