最新記事
- 【F1コラム】“メイド・イン・ジャーマニー”で...
- F1恒例のクリスマスプレゼント交換でラッセル...
- レッドブルCEO、ホーナーの功績に感謝も「歴...
- 【2025年F1トップ10ドライバー】8位アロンソ...
- スペインGPを失うバルセロナに対し、F1はベル...
- メルセデス移籍の噂を振り返るフェルスタッペ...
- ブリアトーレやアロンソが証言台に呼ばれる可...
- 『可変圧縮比論争』はF1における典型的な大惨...
- F1パワーユニット規則の抜け穴を巡るふたつの...
- 【2025年F1トップ10ドライバー】9位アルボン...
- ルクレールの元レースエンジニア、耐久レース...
- 角田裕毅が「ファンの力をすごく感じることが...
ルクレールがトップタイム。レッドブル・ホンダは5、6番手【タイム結果】F1第15戦シンガポールGPフリー走行3回目
2019年9月21日
2019年F1第15戦シンガポールGP土曜のフリー走行3回目はフェラーリのシャルル・ルクレールがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは6番手、アレクサンダー・アルボンは5番手に入っている。
現地時間18時に始まったFP3は、気温31℃、路面温度40℃、湿度57%のドライコンディションでスタート。
インスタレーションラップ後の序盤は、メルセデス勢のルイス・ハミルトン、バルテリ・ボッタスは積極的に周回を重ねていく。
20分経過し、トロロッソ・ホンダのダニール・クビアトがコースインするも、リヤから煙を出して緊急ピットイン。ガレージではメカニックたちが慌ただしく動いており、予選に向けて心配になるトラブルだ。
現状のトップはフェラーリのシャルル・ルクレールが1分39秒364、2番手ハミルトン、3番手ベッテル、4番手ボッタス。フェルスタッペンはまだタイムを出していない。
セッション中盤に、レーシングポイントのセルジオ・ペレスがターン21でウォールに接触、右リヤのタイヤがパンクし、ピットへ戻っていく。その際にホイールリムがコース上に落ちてしまい、デブリ除去のためバーチャルセーフティカー(VSC)が導入。しかし、VSCでは細かい破片を取り切れず赤旗が提示された。
残り20分というところで赤旗が解除されセッション再開。さっそくアタックを開始したボッタスがルクレールのタイムを塗り替えトップ。フェルスタッペンは3番手に浮上。しかし、新品のソフトタイヤを履いたルクレールがすぐさまタイムを更新、1分38秒192でトップへ。
メルセデス勢はハミルトンがアタックしようとアウトラップ走行中にスピン。ハミルトンは無事コースに復帰して走行を続続けたものの、スピンの影響でトラフィックに引っかかってしまい2番手タイム。
フェルスタッペンも、トラフィックに阻まれタイム更新できず。トップはルクレールのまま変わらずセッション終了となった。
■F1第15戦シンガポールGP フリー走行3回目 リザルト
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’38.192 | 15 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’38.399 | 15 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’38.811 | 13 |
| 4 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’38.885 | 16 |
| 5 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’39.258 | 14 |
| 6 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’39.366 | 9 |
| 7 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’39.507 | 14 |
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’39.709 | 13 |
| 9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’40.118 | 15 |
| 10 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’40.153 | 12 |
| 11 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’40.209 | 11 |
| 12 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’40.339 | 15 |
| 13 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’40.953 | 16 |
| 14 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’40.985 | 4 |
| 15 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’41.156 | 13 |
| 16 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’41.169 | 14 |
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’41.494 | 12 |
| 18 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’41.542 | 12 |
| 19 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1’41.954 | 13 |
| 20 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | No Time | 3 |
(autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


