最新記事
- F1エンジン圧縮比問題:レッドブルがフェラー...
- F1試作車から伝説のロードカーまで、スクーデ...
- 【2026年F1新車分析:マクラーレン『MCL40』...
- 「もう一度勝ちたい。もっと成功を喜ぶ時間が...
- テスト欠席もバーチャルでの走行に自信「劣勢...
- 「新世代F1マシンは恐れていたほど異質なもの...
- 雨のバルセロナで見えた2026年新型F1マシンの...
- 新世代F1マシンで狙いどおりバトルは増えるの...
- 早くも2026年のタイトル候補と注目されたラッ...
- インドがF1復活を目指す。政府が全面支援の一...
- 約4カ月遅れて始まったアストンマーティンの...
- 【2026年F1新車分析:レッドブル『RB22』】ニ...
【ポイントランキング】F1第14戦イタリアGP終了時点
2019年9月9日
2019年F1第14戦イタリアGP終了時点のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
| Pos | Driver | Team | point |
|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 284 |
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 221 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 185 |
| 4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 182 |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 169 |
| 6 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 65 |
| 7 | カルロス・サインツJr. | マクラーレン | 58 |
| 8 | ダニエル・リカルド | ルノー | 34 |
| 9 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | 34 |
| 10 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 33 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 31 |
| 12 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 31 |
| 13 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 27 |
| 14 | ランド・ノリス | マクラーレン | 25 |
| 15 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 19 |
| 16 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 18 |
| 17 | ロマン・グロージャン | ハース | 8 |
| 18 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 3 |
| 19 | ロバート・クビサ | ウイリアムズ | 1 |
| 20 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 0 |
■コンストラクターズランキング
| Pos | Team | point |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 505 |
| 2 | フェラーリ | 351 |
| 3 | レッドブル・ホンダ | 266 |
| 4 | マクラーレン | 83 |
| 5 | ルノー | 65 |
| 6 | トロロッソ・ホンダ | 51 |
| 7 | レーシングポイント | 46 |
| 8 | アルファロメオ | 34 |
| 9 | ハース | 26 |
| 10 | ウイリアムズ | 1 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


