最新記事
- アイルトン・セナが米国自動車殿堂入り。MP4/...
- フェルスタッペン、今度は“偽名”でなく本名で...
- サインツとの接触で出場停止が近づいたベアマ...
- サインツのペナルティ再審に関する公聴会が決...
- マクラーレンの“入れ替え指示”をトト・ウォル...
- 【F1エンジンアンケート結果発表】過半数が自...
- 「バランスは今年最高のひとつ」「ティフォシ...
- 「改善を実感できて報われる思いだ」「数少な...
- 約束を元に行われた“公平な”順位入れ替え。譲...
- 追い抜きを許したタイヤ交換戦略の改善を誓う...
- 【F1第16戦決勝の要点】チームオーダーを受け...
- 【ポイントランキング】2025年F1第16戦イタリ...
フェラーリの母国GPでルクレールがポール・トゥ・ウイン【順位結果】F1第14戦イタリアGP決勝
2019年9月8日
2019年F1第14戦イタリアGP決勝は、フェラーリのシャルル・ルクレールが優勝を飾った。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは19番グリッドから8位、アレクサンダー・アルボンは6位入賞となっている。
F1第14戦イタリアGP決勝結果
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1h15’26.665 | 53 |
2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’00.835 | 53 |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’35.199 | 53 |
4 | 3 | D.リカルド | ルノー | 0’45.515 | 53 |
5 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 0’58.165 | 53 |
6 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 0’59.315 | 53 |
7 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’13.802 | 53 |
8 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’14.492 | 53 |
9 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1Lap | 52 |
10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1Lap | 52 |
11 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1Lap | 52 |
12 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1Lap | 52 |
13 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1Lap | 52 |
14 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1Lap | 52 |
15 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1Lap | 52 |
16 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1Lap | 52 |
17 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 2Laps | 51 |
NC | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 43 |
NC | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | DNF | 29 |
NC | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | DNF | 27 |

(autosport web)
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

