最新記事
ライコネン、ペレスがグリッド降格/F1第14戦イタリアGPグリッド
2019年9月8日
2019年F1第14戦イタリアGP決勝レースは、9月8日日本時間の22時10分からスタート。
レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは予選でノータイムだったものの、レーススチュワードにより決勝レースへの出走を許可されている。なお、フェルスタッペンは金曜日の段階で新品のパワーユニットに交換しているため後方グリッドが確定している。
トロロッソ・ホンダのピエール・ガスリー、マクラーレンのランド・ノリスもそれぞれ新品のパワーユニットに交換したため、こちらも後方グリッドからスタートに。
予選Q1のPUトラブルによってマシンがストップしたセルジオ・ペレス(レーシングポイント)は、メルセデス製の新スペックエンジンではなく、新品の旧スペックエンジンを投入する。このためピットスタートではなく通常の最後尾グリッドペナルティが科され予選でタイムを出さなかったフェルスタッペンのひとつ前の18番グリッドに。
予選Q3でクラッシュしたキミ・ライコネン(アルファロメオ)は、ギヤボックスを交換して5グリッド降格。さらにスペック違いの新エンジンを交換したためピットレーンスタートとなる。
F1第14戦イタリアGPグリッド
| Pos | No. | Driver | Team | 
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 
| 4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 
| 5 | 3 | D.リカルド | ルノー | 
| 6 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 
| 7 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 
| 8 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 
| 9 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 
| 10 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 
| 11 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 
| 12 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 
| 13 | 8 | R.グロージャン | ハース | 
| 14 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 
| 15 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 
| 16 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 
| 17 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 
| 18 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 
| 19 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 
| PIT | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 
(autosport web)
関連ニュース
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート | 
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート | 
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 10/27(月) | 決勝 | 結果 / レポート | 
 
		  
  ※メキシコシティGP終了時点
  
	
  
  | 1位 | ランド・ノリス | 357 | 
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 356 | 
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 321 | 
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 258 | 
| 5位 | シャルル・ルクレール | 210 | 
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 146 | 
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 97 | 
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 | 
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 | 
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 | 
 
  
  ※メキシコシティGP終了時点
  
	
  
  | 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 713 | 
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 356 | 
| 3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 355 | 
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 346 | 
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 | 
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 | 
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 | 
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 62 | 
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 60 | 
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 | 
 
  
  2025年F1カレンダー
  
	
  
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 | 
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 | 
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 | 
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 | 
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 | 
 
   





 F1第14戦イタリアGP予選トップ10ドライバーコメント...
			F1第14戦イタリアGP予選トップ10ドライバーコメント...
			 F1第14戦イタリアGP予選トップ10ドライバーコメント...
			F1第14戦イタリアGP予選トップ10ドライバーコメント...
			 F1第14戦イタリアGP決勝レース、20人のドライバーの...
			F1第14戦イタリアGP決勝レース、20人のドライバーの...
			 ハミルトン予選2番手「最後の真剣勝負でポールに挑...
			ハミルトン予選2番手「最後の真剣勝負でポールに挑...
			 ボッタス予選3番手「皆が楽しみにしていたアタック...
			ボッタス予選3番手「皆が楽しみにしていたアタック...
			 ポールのルクレール「混乱のなか計画が狂い、セブの...
			ポールのルクレール「混乱のなか計画が狂い、セブの...
			 ベッテル、「疑わしきは罰せず」で予選ラップの取り...
			ベッテル、「疑わしきは罰せず」で予選ラップの取り...
			 クビアト13番手「渋滞を避けられればQ3に進めた。今...
			クビアト13番手「渋滞を避けられればQ3に進めた。今...
			 最新PU投入のガスリー「週末を通して速さがある。最...
			最新PU投入のガスリー「週末を通して速さがある。最...
			







