最新記事
- レッドブルを離れるペレスにホーナー代表が感...
- レッドブル、セルジオ・ペレスのチーム離脱を...
- ブレンボ、F1やMotoGP、WRCなど2024年は69の...
- フェラーリ、サインツのために前例のない送別...
- メルセデスを離れるハミルトンがフェアウェル...
- 【F1第24戦無線レビュー(2)】チームに26年...
- FIA会長が新たな口撃。常任スチュワードを望...
- 【角田裕毅を海外F1ライターが斬る】ふたりの...
- フェルスタッペン、ルワンダで草の根レベルの...
- 【F1第24戦無線レビュー(1)】ピアストリが...
- 11番目のF1チーム、社名から正式にアンドレッ...
- キャデラックF1は経験あるドライバーとアメリ...
新鋭ルクレールがポール・トゥ・ウィンを達成【順位結果】F1第13戦ベルギーGP決勝
2019年9月1日
2019年F1第13戦ベルギーGP決勝レースはフェラーリのシャルル・ルクレールが自身初優勝を飾った。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンはリタイア、アレクサンダー・アルボンは5位入賞を果たしている。
■F1第13戦ベルギーGP決勝結果
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1h23’45.710 | 44 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’00.981 | 44 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’12.585 | 44 |
4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 0’26.422 | 44 |
5 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’21.325 | 44 |
6 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’24.448 | 44 |
7 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’29.657 | 44 |
8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’46.639 | 44 |
9 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’49.168 | 44 |
10 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’49.838 | 44 |
11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | DNF | 43 |
12 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 43 |
13 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1Lap | 43 |
14 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1Lap | 43 |
15 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1Lap | 43 |
16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1Lap | 43 |
17 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1Lap | 43 |
18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | DNF | 42 |
NC | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | DNF | 1 |
NC | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | DNF | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
12/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
12/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
12/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |
※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |