最新記事
- RBがレッドブル加入のローソンを祝福「昇格に...
- ハミルトン加入のフェラーリ、2025年新車発表...
- プルシェールやマローニらがザウバーの育成プ...
- ペレスの後任は発表されず「角田かローソンの...
- レッドブルを離れるペレスにホーナー代表が感...
- レッドブル、セルジオ・ペレスのチーム離脱を...
- ブレンボ、F1やMotoGP、WRCなど2024年は69の...
- レッドブルへの昇格が決まったローソン「マッ...
- フェラーリ、サインツのために前例のない送別...
- レッドブル、2025年のラインアップを正式発表...
- 代表就任2シーズン目でタイトル獲得。マクラ...
- メルセデスを離れるハミルトンがフェアウェル...
【タイム結果】F1第13戦ベルギーGPフリー走行1回目
2019年8月30日
2019年F1第13戦ベルギーGP金曜フリー走行1回目は、フェラーリのセバスチャン・ベッテルがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは3番手、アレクサンダー・アルボンは4番手タイムをマークしている。
■2019年F1第13戦ベルギーGP フリー走行1回目
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’44.574 | 20 |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’44.788 | 20 |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’45.507 | 18 |
4 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’45.584 | 19 |
5 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’45.882 | 25 |
6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’45.973 | 16 |
7 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’46.198 | 16 |
8 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’46.426 | 23 |
9 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’46.433 | 22 |
10 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’46.557 | 20 |
11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’46.669 | 23 |
12 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’46.670 | 19 |
13 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’47.024 | 20 |
14 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’47.176 | 18 |
15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’47.333 | 22 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’47.488 | 21 |
17 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’47.636 | 20 |
18 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’47.968 | 26 |
19 | 40 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’48.784 | 24 |
20 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1’48.966 | 24 |
(autosport web)
関連ニュース
12/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
12/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
12/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |
※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |