最新記事
- バルテリ・ボッタスがメルセデスに復帰。2025...
- ハミルトン加入のフェラーリ、2025年新車発表...
- プルシェールやマローニらがザウバーの育成プ...
- ペレスの後任は発表されず「角田かローソンの...
- レッドブルを離れるペレスにホーナー代表が感...
- レッドブル、セルジオ・ペレスのチーム離脱を...
- ブレンボ、F1やMotoGP、WRCなど2024年は69の...
- レッドブルへの昇格が決まったローソン「マッ...
- フェラーリ、サインツのために前例のない送別...
- レッドブル、2025年のラインアップを正式発表...
- 代表就任2シーズン目でタイトル獲得。マクラ...
- メルセデスを離れるハミルトンがフェアウェル...
JAFが2020年国際スポーツカレンダーを公開。F1日本GPは10月8〜11日
2019年8月22日
8月22日、JAF日本自動車連盟は2020年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧を同日付けで公開した。F1日本グランプリをはじめ、WEC世界耐久選手権、鈴鹿10時間耐久レース、同じく国際格式で行われるスーパーGTや全日本スーパーフォーミュラ選手権などのカレンダーが掲載されている。
今回公開されたFIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧は、日本国内で行われるモータースポーツイベントの統括団体であるJAFからFIA国際自動車連盟に向けて申請された内容を示すもの。すなわち、一覧に掲載された日程は暫定のものであり、確定版カレンダーというわけではない。
その内容を見てみると、F1日本グランプリは2019年と同様に10月の第2週、10月8〜11日の開催が申請されている。同じく世界選手権シリーズのWEC富士では10月9〜11日、同16〜18日、同23〜25日という3つの候補日程が挙げられている。
今週末に2019年大会が開催される鈴鹿10時間は、来季も同時期の8月20〜23日での申請に。すでにカンファレンスで暫定カレンダーが発表されているスーパーGTとスーパーフォーミュラは既出の日程から変更なく申請が行われている。
なお、2018年から鈴鹿サーキットで国内最高峰フォーミュラレースと同時開催されているWTCR世界ツーリングカー・カップについては、今回の申請一覧に掲載されていない。
■2020年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧
Date | Event | Place |
---|---|---|
2月6〜9日 | 2020 FIA Asia Pacific RALLY Championship Rally Tsumagoi (Grp. A, R, M, RJ) | 群馬 |
4月3〜5日 | 2020年全日本スーパーフォーミュラ選手権 富士スピードウェイ (SF) | 富士 |
4月10〜12日 | 2020 SUPER GT Round1 OKAYAMA GT 300KM RACE (JAF-GT, FIA-GT3) | 岡山国際 |
4月24〜26日 | 2020年全日本スーパーフォーミュラ選手権 鈴鹿2&4レース (SF) | 鈴鹿 |
5月2〜4日 | 2020 SUPER GT Round2 富士GT 500kmレース (JAF-GT, FIA-GT3) | 富士 |
5月15〜17日 | 2020年全日本スーパーフォーミュラ選手権 (SF) | オートポリス |
5月29〜31日 | 2020 SUPER GT Round3 鈴鹿GTレース (JAF-GT, FIA-GT3) | 鈴鹿 |
6月19〜21日 | 2020年全日本スーパーフォーミュラ (SF) | スポーツランドSUGO |
6月19〜21日 | 鈴鹿レースオブアジア2020 (FIA-GT3, FIA-GT4, NE) | 鈴鹿 |
7月31日〜8月1日 | FIA Electric & New Energy Championship ソーラーカーレース鈴鹿 2020 (ソーラーカー) | 鈴鹿 |
8月20〜23日 | 第49回サマーエンデュランス 鈴鹿10時間耐久レース (JAF-GT, FIA-GT3, NE) | 鈴鹿 |
8月28〜30日 | 2020年全日本スーパーフォーミュラ選手権 ツインリンクもてぎ 2&4レース (SF) | ツインリンクもてぎ |
9月11〜13日 | 2020 SUPER GT Round6 SUGO GT 300KMレース (JAF-GT, FIA-GT3) | スポーツランドSUGO |
9月25〜27日 | 2020 FIA Asia Pacific RALLY Championship RALLY HOKKAIDO (Grp. A, R, M, RJ) | 北海道 |
9月25〜27日 | 2020年全日本スーパーフォーミュラ選手権 岡山国際サーキット (SF) | 岡山国際 |
10月8〜11日 | 2020FIAフォーミュラ1 世界選手権シリーズ 日本グランプリ (F1) | 鈴鹿 |
1. 10月9〜11日 2. 10月16〜18日 3. 10月23〜25日 | 2020FIA世界耐久選手権シリーズ 6 hours of FUJI (LMP-1, LMP-2, LM-GTE) | 富士 |
10月23〜25 | 2020 SUPER GT Round7 AUTOPOLIS GT 300km Race (JAF-GT, FIA-GT3) | オートポリス |
10月30日〜11月1日 | 第19回JAF鈴鹿グランプリ 全日本スーパーフォーミュラ選手権 (SF) | 鈴鹿 |
11月6〜8日 | 2020 SUPER GT Round8 MOTEGI GT GRAND FINAL (FIA-GT3, FIA-GT4) | ツインリンクもてぎ |
(autosport web)
関連ニュース
12/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
12/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
12/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |
※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |