最新記事
- ノリス、2026年F1マシンでのバトルに苛立ち「...
- 今季初完走は「大きな前進」振動問題はチーム...
- 「この順位で抑え続けられたらいけるかな?」...
- フォーミュラ・ニッサン育ちのアロンソ。四輪...
- 鈴鹿で今季初表彰台を獲得したマクラーレン。...
- F1日本GP後の鈴鹿で2027年タイヤ開発テスト。...
- 【F1第3戦ベスト5ドライバー】新レギュレーシ...
- 「アルピーヌA526は僕のキャリアにおいて最高...
- 50Gのクラッシュを重く受け止めるチーム代表...
- 日本GP後の長期中断を惜しむメルセデス勢。「...
- 2026年F1日本GPの応援のぼりは全44種類。抽選...
- 「僕のモチベーションはバッテリーのようなも...
フェルスタッペンとレッドブル・ホンダ、戦略でハミルトンに敗れる【順位結果】F1第12戦ハンガリーGP決勝
2019年8月4日
2019年F1第12戦ハンガリーGP決勝レースが現地時間の15時10分に開催され、メルセデスのルイス・ハミルトンが逆転勝利を飾った。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは2位表彰台、3位はフェラーリのセバスチャン・ベッテル。ピエール・ガスリーは6位に入賞している。
■F1第12戦ハンガリーGP決勝順位結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1h35’03.796 | 70 |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 0’17.796 | 70 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’01.433 | 70 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’05.250 | 70 |
| 5 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1Lap | 69 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1Lap | 69 |
| 7 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1Lap | 69 |
| 8 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1Lap | 69 |
| 9 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1Lap | 69 |
| 10 | 23 | A.アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1Lap | 69 |
| 11 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1Lap | 69 |
| 12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1Lap | 69 |
| 13 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 69 |
| 14 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1Lap | 69 |
| 15 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 2Laps | 68 |
| 16 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 2Laps | 68 |
| 17 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 2Laps | 68 |
| 18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 2Laps | 68 |
| 19 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 3Laps | 67 |
| NC | 8 | R.グロージャン | ハース | DNF | 49 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


