最新記事
- アウディF1が一部株式を売却、カタール投資庁...
- レッドブル&HRC密着:後れを認め、残る2戦も...
- 【角田裕毅F1第23戦展望】前戦に続き、悪印象...
- 【タイム結果】2024年F1第23戦カタールGPスプ...
- 【タイム結果】2024年F1第23戦カタールGPフリ...
- F1カタールGP FP1:ルクレールが首位発進、選...
- F1コラム:辞任と解雇が相次ぐFIAの危機的状...
- 戦況が変わり「タイトルが手からこぼれていく...
- F1第23戦木曜会見:戦略をめぐる僚友との問題...
- シューマッハー後任候補のボッタス、メルセデ...
- FIA幹部の離脱が続き、F1レースディレクター...
- メルセデスのリザーブを務めたミック・シュー...
ジョビナッツィが3グリッド降格、リカルドは最後尾から/F1第12戦ハンガリーGPグリッド
2019年8月4日
2019年F1第12戦ハンガリーGP決勝レースは8月4日の日本時間22時10分からスタート。今回はアルファロメオのアントニオ・ジョビナッツィが予選中に他車を妨害したとして3グリッド降格、またルノーのダニエル・リカルドはパワーユニットエレメントを交換したためグリッド最後尾スタートのペナルティが科されている。
■F1第12戦ハンガリーGPグリッド
Pos | No. | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ |
2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ |
5 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
6 | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ |
7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
8 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン |
9 | 8 | R.グロージャン | ハース |
10 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ |
11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
12 | 23 | A.アルボン | トロロッソ・ホンダ |
13 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ |
14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
15 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ |
16 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント |
17 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ |
18 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント |
19 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ |
20 | 3 | D.リカルド | ルノー |
(autosport web)
関連ニュース
※ラスベガスGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 403 |
2位 | ランド・ノリス | 340 |
3位 | シャルル・ルクレール | 319 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 268 |
5位 | カルロス・サインツ | 259 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 217 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 208 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 63 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 35 |
※ラスベガスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 608 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 584 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 555 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 425 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 86 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 50 |
7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 49 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |