最新記事
- マクラーレン代表、“レースをさせる”方針を維...
- 「予想よりタイヤが長く持ってよかった」「残...
- 「これほど早い時期の戴冠は素晴らしい成果」...
- 1周目の走りに期待してソフトを選択も「行き...
- ハミルトンに5秒のタイムペナルティ下る。ア...
- 【F1第18戦決勝の要点】伏兵ラッセルの勝利が...
- 【ポイントランキング】2025年F1第18戦シンガ...
- 【正式結果】2025年F1第18戦シンガポールGP 決勝
- ラッセル独走で今季2勝目。マクラーレンがコ...
- 「トップ10に戻れてよかった。久しぶりな感じ...
- 「結果以上のポテンシャルがあった」「これま...
- 重量配分やフラップの調整でもグリップ不足は...
【ポイントランキング】F1第11戦ドイツGP終了時点
2019年7月29日
2019年F1第11戦ドイツGP終了時点のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
Pos | Driver | Team | point |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 225 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 184 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 162 |
4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 141 |
5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 120 |
6 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 55 |
7 | カルロス・サインツJr. | マクラーレン | 48 |
8 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 27 |
9 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 25 |
10 | ランド・ノリス | マクラーレン | 22 |
11 | ダニエル・リカルド | ルノー | 22 |
12 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 18 |
13 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 18 |
14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 17 |
15 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 15 |
16 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 13 |
17 | ロマン・グロージャン | ハース | 8 |
18 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1 |
19 | ロバート・クビサ | ウイリアムズ | 1 |
20 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 0 |
■コンストラクターズランキング
Pos | Team | point |
---|---|---|
1 | メルセデス | 409 |
2 | フェラーリ | 261 |
3 | レッドブル・ホンダ | 217 |
4 | マクラーレン | 70 |
5 | トロロッソ・ホンダ | 42 |
6 | ルノー | 39 |
7 | レーシングポイント | 31 |
8 | ハース | 26 |
9 | アルファロメオ | 26 |
10 | ウイリアムズ | 1 |
(autosport web)
関連ニュース
10/3(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
10/4(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
10/5(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※シンガポールGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 336 |
2位 | ランド・ノリス | 314 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 273 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 237 |
5位 | シャルル・ルクレール | 173 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 125 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 88 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
9位 | アイザック・ハジャー | 39 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※シンガポールGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 650 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 325 |
3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 298 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 290 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 102 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 68 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 46 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |

