最新記事
- 米・イスラエルとイランの交戦がF1に影響。バ...
- ディズニーがF1とのキャンペーンを本格始動。...
- FIA、エネルギー不足問題でF1パワーユニット...
- 物議を醸したF1エンジン圧縮比問題が収拾へ。...
- グランプリのうわさ話:元F1のボス、新レギュ...
- キャデラックが初代F1シャシーの名称を発表。...
- レッドブル、タイトルパートナー『オラクル』...
- F1スプリント戦の倍増計画にドライバーから懸...
- F1の熱気を間近に。東京タワーで『F1 TOKYO F...
- F1テストで苦戦のホンダが緊急取材会「極めて...
- 「フェルスタッペン家に責任はない」レッドブ...
- 鈴鹿サーキットが国内初の50GbpsフリーWi-Fi...
【ポイントランキング】F1第11戦ドイツGP終了時点
2019年7月29日
2019年F1第11戦ドイツGP終了時点のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
| Pos | Driver | Team | point |
|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 225 |
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 184 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 162 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 141 |
| 5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 120 |
| 6 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 55 |
| 7 | カルロス・サインツJr. | マクラーレン | 48 |
| 8 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 27 |
| 9 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 25 |
| 10 | ランド・ノリス | マクラーレン | 22 |
| 11 | ダニエル・リカルド | ルノー | 22 |
| 12 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 18 |
| 13 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 18 |
| 14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 17 |
| 15 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 15 |
| 16 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 13 |
| 17 | ロマン・グロージャン | ハース | 8 |
| 18 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1 |
| 19 | ロバート・クビサ | ウイリアムズ | 1 |
| 20 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 0 |
■コンストラクターズランキング
| Pos | Team | point |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 409 |
| 2 | フェラーリ | 261 |
| 3 | レッドブル・ホンダ | 217 |
| 4 | マクラーレン | 70 |
| 5 | トロロッソ・ホンダ | 42 |
| 6 | ルノー | 39 |
| 7 | レーシングポイント | 31 |
| 8 | ハース | 26 |
| 9 | アルファロメオ | 26 |
| 10 | ウイリアムズ | 1 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


