最新記事
- 「役立たず」と自己批判するハミルトンを“盟...
- 「1ストップでいく」「望むところだ」不可能...
- ルノー新CEO「F1はアルピーヌにとって中核戦...
- 【F1第14戦ベスト5ドライバー】受け入れがた...
- 【モリゾウ談話】「目の色が変わりますよね」...
- 2026年のスプリントイベント開催は6カ所か。...
- ハースF1の国内初のTPC旧車テスト、富士スピ...
- 驚きと充実の初F1ドライブ。坪井翔「F1で走れ...
- ハンガリーGPのパフォーマンスは「悪い意味で...
- 坪井翔がF1初ドライブ。ハースF1富士TPCテス...
- ルクレールを勝利から遠ざけた原因不明のトラ...
- 2026年用F1タイヤテストでコラピントが大クラ...
ノリスがPU交換でペナルティ/F1第11戦ドイツGP暫定グリッド
2019年7月28日
2019年F1第11戦ドイツGP決勝レースは7月28日22時10分からスタート。マシントラブルのため、予選でタイムを記録できなかったフェラーリのセバスチャン・ベッテルは、スチュワードによってプラクティスでのタイムを考慮の上、20番グリッドからのレース出場が許可されている。最後尾グリッドが確定しているベッテルは、CE(コントロールエレクトロニクス)を交換しており、10グリッド降格が科されているが実質変化はない。
またマクラーレンのランド・ノリスも同様にMGU-K(運動エネルギー回生システム)、エネルギー・ストア(ES)、CEの3つのパーツを交換したため、最後尾グリッド降格のペナルティが科されており、19番グリッドからのスタートとなる。
■F1第11戦ドイツGP暫定グリッド
Pos | No. | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
4 | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ |
5 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ |
6 | 8 | R.グロージャン | ハース |
7 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン |
8 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント |
9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
10 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ |
11 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ |
12 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
13 | 3 | D.リカルド | ルノー |
14 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ |
15 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント |
16 | 23 | A.アルボン | トロロッソ・ホンダ |
17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ |
18 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ |
19 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
20 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
(autosport web)
関連ニュース
8/1(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
8/2(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
8/3(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※ハンガリーGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 284 |
2位 | ランド・ノリス | 275 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 187 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 172 |
5位 | シャルル・ルクレール | 151 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 109 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 64 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 54 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | エステバン・オコン | 27 |

※ハンガリーGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 559 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 260 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 236 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 194 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 70 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 52 |
7位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 51 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 45 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 35 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

