RedBull関連記事
レッドブル代表「2台が2列目までに入り、ホンダにとっても非常にいい予選に。ガスリーはうまく挽回してみせた」:F1ドイツGP
2019年7月28日
2019年F1ドイツGPの土曜予選で、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは2番手、ピエール・ガスリーは4番手だった。
■アストンマーティン・レッドブル・レーシング
チーム代表 クリスチャン・ホーナー
今日の予選でドライバーがふたりともいい仕事をしてくれて、マックスは2番手でフロントロウ、ピエールは4番手を獲得した。(予選2番手は)ホンダにとって、2006年サンマリノ以来の素晴らしいポジションだ。
Q2でマックスに小さな問題(注:パワーユニットの設定上の問題)が発生した。すぐに修正できたものの、タイヤを(ミディアムからソフトに)換えてアタックしなければならなかった。そのため、ふたりとも明日のレースをソフトタイヤでスタートする。
ピエールが昨日のアクシデントからうまく挽回したことは喜ばしい。4番手というのは彼のここまでのF1キャリアのなかでベストに当たる結果だ。
明日の天候は予測できない。再びエキサイティングなレースになりそうだ。
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


