RedBull関連記事
レッドブル・ホンダF1のガスリー、オーストリアGPで不振から脱却なるか「チームのホームで最大の結果を出したい」
2019年6月28日
レッドブル・ホンダのピエール・ガスリーは、同チームにとってのホームグランプリ、F1オーストリアGPでベストな結果を出したいと意気込んでいる。
ガスリーにとって2019年のオーストリアGPは、レッドブルに昇格して初めて迎えるチームの地元グランプリになる。前戦フランスGPでは予選9番手、決勝は11位フィニッシュ(後にダニエル・リカルドのペナルティで10位に昇格)と、母国で不本意な結果に終わっており、オーストリアまでにはペース不足の原因を突き止めて、態勢を立て直したいとガスリーは語っていた。
「シーズン初の2週連続開催でオーストリアに臨む。僕はレースが大好きだから、実はこの時期がすごくうれしいんだ。2週続けてずっとレースができるなんてハッピーだよ」とガスリーは語る。
「レッドブルドライバーとしてオーストリアGPを走るのは、すごく特別な経験だ。週末を通してファンに会えることを楽しみにしている」
「このコースでレッドブルはいい成績を挙げた実績がある。最大の結果を出すためにプッシュしていくつもりだよ」
(autosport web)
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

