最新記事
- アウディF1、デビュー戦でポイント獲得、ボル...
- 【F1オーストラリアGP決勝の要点】決断が遅い...
- 【ポイントランキング】2026年F1第1戦オース...
- ラッセル完勝、フェラーリは戦略に泣く。アス...
- 【正式結果】2026年F1第1戦オーストラリアGP...
- ピアストリが決勝前のグリッド試走でクラッシ...
- 「アウディ初予選でトップ10入りは全員の誇り...
- 「予想した順位とほぼ同じだった」「自分で自...
- 苛立つ様子を隠さないニューウェイ。アストン...
- 第4期に近い数の“優秀で適切な人材”を確保し...
- 使用不能になったバッテリーは「一度HRC Saku...
- 予選ノータイムのフェルスタッペンらにレース...
7位入賞のリカルドにペナルティ【順位結果】F1第8戦フランスGP決勝
2019年6月23日
2019年F1第8戦フランスGP決勝はメルセデスのルイス・ハミルトンが優勝を飾った。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは4位入賞。7位に入賞していたダニエル・リカルド(ルノー)は、コース外に出たことでアドバンテージを得たとしてレース後に5秒のペナルティ、さらに安全にコースに戻らなかったことで5秒の計10秒のペナルティが科されている。この結果リカルドは11位に降格し、代わりにピエール・ガスリーが10位入賞を果たしている。
■2019年F1第8戦フランスGP決勝 リザルト
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1h24’31.198 | 53 |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’18.056 | 53 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’18.985 | 53 |
| 4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 0’34.905 | 53 |
| 5 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’02.796 | 53 |
| 6 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’35.462 | 53 |
| 7 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1Lap | 52 |
| 8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1Lap | 52 |
| 9 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1Lap | 52 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1Lap | 52 |
| 11 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1Lap | 52 |
| 12 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1Lap | 52 |
| 13 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1Lap | 52 |
| 14 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1Lap | 52 |
| 15 | 23 | A.アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1Lap | 52 |
| 16 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1Lap | 52 |
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 52 |
| 18 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 2Laps | 51 |
| 19 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 2Laps | 51 |
| NC | 8 | R.グロージャン | ハース | DNF | 44 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※オーストラリアGP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 25 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 18 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 15 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 12 |
| 5位 | ランド・ノリス | 10 |
| 6位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 6 |
| 8位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
| 9位 | ガブリエル・ボルトレート | 2 |
| 10位 | ピエール・ガスリー | 1 |
※オーストラリアGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 43 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 27 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 10 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 8 |
| 5位 | TGRハースF1チーム | 6 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 4 |
| 7位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 8位 | BWTアルピーヌF1チーム | 1 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 0 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


