サインツは3グリッド降格、マグヌッセンはピットスタート/F1第7戦カナダGP暫定グリッド
2019年6月9日
2019年F1第7戦カナダGP決勝レースは、6月9日の翌3:10からスタート。マクラーレンのカルロス・サインツJr.は予選中に他のドライバーを妨害したとして3グリッド降格のペナルティ。予選Q2でクラッシュしたハースのケビン・マグヌッセンは、シャシーを交換したためピットレーンからのスタートとなる。
■2019年F1第7戦カナダGP決勝暫定グリッド
Pos | No. | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ |
4 | 3 | D.リカルド | ルノー |
5 | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ |
6 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
9 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ |
10 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ |
11 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン |
12 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ |
13 | 23 | A.アルボン | トロロッソ・ホンダ |
14 | 8 | R.グロージャン | ハース |
15 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント |
16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ |
17 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント |
18 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ |
19 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ |
Pit | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
(autosport web)
関連ニュース
9/19(金) | フリー走行1回目 | 17:30〜18:30 |
フリー走行2回目 | 21:00〜22:00 | |
9/20(土) | フリー走行3回目 | 17:30〜18:30 |
予選 | 21:00〜 | |
9/21(日) | 決勝 | 20:00〜 |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |

