【順位結果】F1第6戦モナコGP決勝
2019年5月26日
2019年F1第6戦モナコGP決勝は、メルセデスのルイス・ハミルトンが優勝を飾った。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは2位でフィニッシュも、ピットアウト時のアンセーフリリースにより5秒ペナルティが科され4位となっている。
ピエール・ガスリーは5位でレース後半にファステストラップを記録。トロロッソ・ホンダのダニール・クビアトは7位。アレクサンダー・アルボンは8位に入り、ホンダ製パワーユニットを搭載している4台が入賞を果たした。
なお、レース終盤にハミルトンとフェルスタッペンが接触した件は、審議の結果、両ドライバーともお咎め無しとなっている。
■2019年F1第6戦モナコGP決勝 リザルト
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1h43’28.437 |
| 2 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 0’02.602 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’03.162 |
| 4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 0’05.537 |
| 5 | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ | 0’09.946 |
| 6 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 0’53.454 |
| 7 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 0’54.574 |
| 8 | 23 | A.アルボン | トロロッソ・ホンダ | 0’55.200 |
| 9 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’00.894 |
| 10 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’01.034 |
| 11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’06.801 |
| 12 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1Lap |
| 13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1Lap |
| 14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap |
| 15 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1Lap |
| 16 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1Lap |
| 17 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1Lap |
| 18 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1Lap |
| 19 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 2Laps |
| NC | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | DNF |
※マックス・フェルスタッペンは、アンセーフリリースにより5秒加算のペナルティ
※ケビン・マグヌッセンとランス・ストロールは、トラックを離れてアドバンテージを得たとして5秒加算のペナルティ
※ロマン・グロージャンはピット出口の白線カットにより5秒加算のペナルティ
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


